Electric Utilities Sector (CIX: MSECTOR911 )

3,109.77 -57.32 (-1.81%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:33 PM EDT, Apr 19, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 19, 2024 3095 3224 3009 3110 0 -57.32(-1.81%)
Apr 18, 2024 3267 3267 3138 3167 0 -71.65(-2.21%)
Apr 17, 2024 3253 3267 3167 3239 0 +0.00(+0.00%)
Apr 16, 2024 3196 3239 3196 3239 0 -28.66(-0.88%)
Apr 15, 2024 3181 3282 3181 3267 0 -14.33(-0.44%)
Apr 12, 2024 3296 3310 3267 3282 0 +0.00(+0.00%)
Apr 11, 2024 3224 3282 3196 3282 0 +85.98(+2.69%)
Apr 10, 2024 3196 3196 3196 3196 0 -42.99(-1.33%)
Apr 09, 2024 3196 3239 3196 3239 0 +42.99(+1.35%)
Apr 08, 2024 3253 3253 3196 3196 0 -71.65(-2.19%)
Apr 05, 2024 3239 3267 3210 3267 0 +71.65(+2.24%)
Apr 04, 2024 3296 3310 3167 3196 0 -100.31(-3.04%)
Apr 03, 2024 3253 3296 3253 3296 0 +14.33(+0.44%)
Apr 02, 2024 3181 3296 3181 3282 0 +57.32(+1.78%)
Apr 01, 2024 3296 3296 3224 3224 0 +14.33(+0.45%)
Mar 28, 2024 3210 3210 3210 3210 0 +14.33(+0.45%)
Mar 27, 2024 3153 3210 3110 3196 0 +57.32(+1.83%)
Mar 26, 2024 3110 3153 3095 3138 0 -14.33(-0.45%)
Mar 25, 2024 3067 3153 3067 3153 0 +85.99(+2.80%)
Mar 22, 2024 2995 3067 2995 3067 0 +57.32(+1.90%)
Mar 21, 2024 2938 3009 2938 3009 0 +71.65(+2.44%)
Mar 20, 2024 2966 2981 2938 2938 0 -71.65(-2.38%)
Mar 19, 2024 3038 3052 3009 3009 0 -71.65(-2.33%)
Mar 18, 2024 3095 3138 3081 3081 0 -14.33(-0.46%)
Mar 15, 2024 3124 3181 3095 3095 0 -100.32(-3.14%)
Mar 14, 2024 3339 3339 3181 3196 0 -85.98(-2.62%)
Mar 13, 2024 3110 3368 3110 3282 0 +143.30(+4.57%)
Mar 12, 2024 3153 3153 3138 3138 0 -28.66(-0.90%)
Mar 11, 2024 3224 3224 3110 3167 0 +100.32(+3.27%)
Mar 08, 2024 3024 3124 3024 3067 0 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2024 3153 3153 3067 3067 0 -85.99(-2.73%)
Mar 06, 2024 3138 3224 3124 3153 0 +71.66(+2.33%)
Mar 05, 2024 3095 3095 3081 3081 0 -14.33(-0.46%)
Mar 04, 2024 3081 3153 3067 3095 0 +57.32(+1.89%)
Mar 01, 2024 3038 3052 3009 3038 0 -42.99(-1.40%)
Feb 29, 2024 3024 3095 3024 3081 0 +28.66(+0.94%)
Feb 28, 2024 3052 3067 3024 3052 0 +28.66(+0.95%)
Feb 27, 2024 3009 3038 3009 3024 0 +14.33(+0.48%)
Feb 26, 2024 2938 3009 2880 3009 0 +71.65(+2.44%)
Feb 23, 2024 2823 2995 2823 2938 0 +43.00(+1.49%)
Feb 22, 2024 2866 2909 2866 2895 0 +14.33(+0.50%)
Feb 21, 2024 2895 2895 2837 2880 0 +42.99(+1.52%)
Feb 20, 2024 2895 2981 2809 2837 0 -114.65(-3.88%)
Feb 16, 2024 2952 2952 2952 2952 0 -42.99(-1.44%)
Feb 15, 2024 2809 3009 2809 2995 0 +214.96(+7.73%)
Feb 14, 2024 2737 2780 2737 2780 0 +85.99(+3.19%)
Feb 13, 2024 3009 3009 2694 2694 0 -85.99(-3.09%)
Feb 12, 2024 2694 2780 2694 2780 0 +28.66(+1.04%)
Feb 09, 2024 2680 2766 2680 2752 0 +28.66(+1.05%)
Feb 08, 2024 2723 2723 2709 2723 0 -14.33(-0.52%)
Feb 07, 2024 2723 2737 2723 2737 0 +0.00(+0.00%)
Feb 06, 2024 2723 2737 2723 2737 0 +14.33(+0.53%)
Feb 05, 2024 2723 2723 2694 2723 0 +43.00(+1.60%)
Feb 02, 2024 2723 2723 2680 2680 0 -28.67(-1.06%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.