Jewett-Cameron Trd (NQ: JCTCF )

5.000 +0.420 (+9.17%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:28 PM EDT, Apr 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 18, 2024 4.610 5.040 4.610 5.000 2,427 +0.42(+9.17%)
Apr 17, 2024 4.720 4.730 4.580 4.580 3,621 -0.14(-2.97%)
Apr 16, 2024 5.250 5.260 4.500 4.720 15,265 -0.73(-13.39%)
Apr 15, 2024 5.490 5.500 5.400 5.450 5,556 -0.24(-4.22%)
Apr 11, 2024 5.690 507 +0.15(+2.71%)
Apr 10, 2024 5.455 5.571 5.455 5.540 6,485 +0.07(+1.20%)
Apr 09, 2024 5.620 5.620 5.474 5.474 405 -0.03(-0.47%)
Apr 08, 2024 5.500 5.500 5.500 5.500 6,091 +0.16(+3.00%)
Apr 04, 2024 5.340 86 +0.00(+0.00%)
Apr 03, 2024 5.340 5.340 5.340 5.340 218 -0.04(-0.74%)
Apr 02, 2024 5.350 5.380 5.340 5.380 2,300 +0.04(+0.75%)
Apr 01, 2024 5.585 5.585 5.340 5.340 461 +0.00(+0.04%)
Mar 27, 2024 5.338 146 +0.01(+0.15%)
Mar 26, 2024 5.330 5.330 5.330 5.330 460 -0.07(-1.30%)
Mar 25, 2024 5.400 5.400 5.400 5.400 330 +0.02(+0.37%)
Mar 22, 2024 5.420 5.420 5.380 5.380 1,508 -0.04(-0.74%)
Mar 21, 2024 5.530 5.530 5.420 5.420 523 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2024 5.420 5.420 5.420 5.420 399 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2024 5.622 5.622 5.420 5.420 1,129 -0.29(-5.08%)
Mar 18, 2024 5.550 5.710 5.500 5.710 3,814 +0.32(+5.94%)
Mar 15, 2024 5.360 5.390 5.360 5.390 1,746 +0.03(+0.56%)
Mar 13, 2024 5.360 335 -0.02(-0.37%)
Mar 12, 2024 5.361 5.380 5.361 5.380 570 +0.02(+0.32%)
Mar 08, 2024 5.363 271 +0.01(+0.24%)
Mar 07, 2024 5.050 5.350 5.050 5.350 1,753 -0.02(-0.37%)
Mar 06, 2024 5.370 5.370 5.370 5.370 343 +0.00(+0.00%)
Mar 05, 2024 5.370 5.370 5.370 5.370 282 +0.12(+2.29%)
Mar 04, 2024 5.250 5.250 5.250 5.250 545 +0.01(+0.19%)
Mar 01, 2024 5.210 5.240 5.210 5.240 10,631 -0.03(-0.64%)
Feb 23, 2024 5.274 139 -0.09(-1.61%)
Feb 22, 2024 5.330 5.420 5.325 5.360 5,019 +0.03(+0.56%)
Feb 21, 2024 5.330 5.330 5.330 5.330 277 -0.22(-3.96%)
Feb 20, 2024 5.720 5.720 5.550 5.550 842 -0.18(-3.14%)
Feb 14, 2024 5.730 163 -0.01(-0.17%)
Feb 13, 2024 5.350 5.740 5.350 5.740 920 +0.41(+7.69%)
Feb 12, 2024 5.440 5.440 5.330 5.330 739 +0.21(+4.10%)
Feb 09, 2024 5.120 5.120 5.120 5.120 450 -0.36(-6.57%)
Feb 08, 2024 5.100 5.480 5.100 5.480 1,007 +0.01(+0.09%)
Feb 06, 2024 5.475 17 +0.28(+5.29%)
Feb 05, 2024 5.300 5.300 5.175 5.200 5,791 -0.23(-4.24%)
Feb 02, 2024 5.340 5.430 5.330 5.430 1,283 +0.08(+1.50%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.