Comstock Hlds Cos (NQ: CHCI )

5.050 -0.060 (-1.17%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:30 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 27, 2024 5.070 5.110 5.000 5.110 7,577 +0.00(+0.00%)
Mar 26, 2024 5.129 5.131 5.000 5.110 9,287 -0.04(-0.78%)
Mar 25, 2024 5.270 5.270 5.050 5.150 9,515 -0.05(-0.96%)
Mar 22, 2024 4.760 5.246 4.710 5.200 40,454 +0.55(+11.83%)
Mar 21, 2024 4.610 4.650 4.610 4.650 2,889 +0.05(+1.09%)
Mar 20, 2024 4.630 4.630 4.600 4.600 1,983 -0.04(-0.86%)
Mar 19, 2024 4.640 4.640 4.640 4.640 995 -0.02(-0.43%)
Mar 18, 2024 4.660 4.740 4.630 4.660 3,386 -0.01(-0.21%)
Mar 15, 2024 4.720 4.780 4.670 4.670 1,954 +0.02(+0.43%)
Mar 14, 2024 4.660 4.779 4.650 4.650 2,044 -0.01(-0.21%)
Mar 13, 2024 4.720 4.790 4.660 4.660 2,056 -0.04(-0.85%)
Mar 12, 2024 4.650 4.700 4.650 4.700 2,840 +0.07(+1.51%)
Mar 11, 2024 4.640 4.640 4.630 4.630 4,803 -0.08(-1.70%)
Mar 08, 2024 4.740 4.800 4.710 4.710 1,428 -0.01(-0.32%)
Mar 07, 2024 4.740 4.740 4.725 4.725 2,755 -0.03(-0.53%)
Mar 06, 2024 4.750 4.750 4.750 4.750 1,001 +0.05(+1.06%)
Mar 05, 2024 4.710 4.710 4.700 4.700 3,707 -0.05(-1.05%)
Mar 04, 2024 4.740 4.800 4.680 4.750 7,889 +0.01(+0.21%)
Mar 01, 2024 4.790 4.790 4.680 4.740 2,405 -0.06(-1.22%)
Feb 29, 2024 4.800 4.800 4.799 4.799 1,098 +0.07(+1.45%)
Feb 28, 2024 4.720 4.740 4.700 4.730 9,527 +0.05(+1.07%)
Feb 27, 2024 4.680 4.750 4.680 4.680 7,834 +0.04(+0.82%)
Feb 26, 2024 4.640 4.750 4.632 4.642 1,644 -0.06(-1.23%)
Feb 23, 2024 4.730 4.730 4.550 4.700 2,229 -0.02(-0.33%)
Feb 22, 2024 4.710 4.715 4.656 4.715 2,358 -0.03(-0.73%)
Feb 21, 2024 4.730 4.750 4.710 4.750 2,778 +0.04(+0.85%)
Feb 20, 2024 4.790 4.790 4.710 4.710 1,466 -0.06(-1.21%)
Feb 16, 2024 4.800 4.829 4.730 4.768 3,439 +0.06(+1.20%)
Feb 15, 2024 4.710 4.711 4.710 4.711 3,201 -0.05(-1.03%)
Feb 14, 2024 4.740 4.760 4.738 4.760 4,327 -0.04(-0.83%)
Feb 13, 2024 4.810 4.810 4.800 4.800 917 +0.07(+1.48%)
Feb 12, 2024 4.760 4.820 4.710 4.730 10,084 -0.05(-1.15%)
Feb 09, 2024 4.810 4.810 4.772 4.785 929 -0.02(-0.52%)
Feb 08, 2024 4.810 4.810 4.800 4.810 2,727 +0.04(+0.87%)
Feb 07, 2024 4.830 4.830 4.765 4.768 4,228 -0.03(-0.54%)
Feb 06, 2024 4.760 4.819 4.760 4.794 3,161 -0.01(-0.12%)
Feb 05, 2024 4.820 4.830 4.791 4.800 7,207 -0.02(-0.41%)
Feb 02, 2024 4.760 4.820 4.760 4.820 2,211 +0.01(+0.21%)
Feb 01, 2024 4.790 4.830 4.790 4.810 3,699 +0.03(+0.63%)
Jan 31, 2024 4.760 4.850 4.760 4.780 1,685 -0.03(-0.62%)
Jan 30, 2024 4.770 4.825 4.770 4.810 1,799 -0.03(-0.62%)
Jan 29, 2024 4.760 4.840 4.760 4.840 9,252 +0.08(+1.68%)
Jan 26, 2024 4.780 4.780 4.760 4.760 2,203 -0.03(-0.63%)
Jan 25, 2024 4.720 4.820 4.720 4.790 10,319 +0.05(+1.11%)
Jan 24, 2024 4.641 4.790 4.640 4.737 7,941 +0.11(+2.31%)
Jan 23, 2024 4.702 4.702 4.630 4.630 1,952 +0.00(+0.01%)
Jan 22, 2024 4.721 4.845 4.630 4.630 11,354 -0.12(-2.45%)
Jan 19, 2024 4.650 4.750 4.650 4.746 2,721 +0.18(+3.86%)
Jan 18, 2024 4.660 4.660 4.550 4.570 16,249 -0.16(-3.38%)
Jan 17, 2024 4.570 4.750 4.540 4.730 3,001 -0.03(-0.58%)
Jan 16, 2024 4.750 4.775 4.650 4.758 2,182 +0.01(+0.16%)
Jan 12, 2024 4.710 4.750 4.630 4.750 4,078 +0.03(+0.64%)
Jan 11, 2024 4.730 4.750 4.520 4.720 7,200 +0.02(+0.43%)
Jan 10, 2024 4.750 4.750 4.490 4.700 6,229 +0.08(+1.62%)
Jan 09, 2024 4.750 4.750 4.625 4.625 2,281 -0.04(-0.92%)
Jan 08, 2024 4.570 4.668 4.570 4.668 6,834 +0.19(+4.20%)
Jan 05, 2024 4.780 4.783 4.470 4.480 9,037 -0.27(-5.68%)
Jan 04, 2024 4.660 4.750 4.660 4.750 3,087 +0.05(+1.17%)
Jan 03, 2024 4.570 4.695 4.570 4.695 1,814 +0.14(+3.06%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.