Viking Thera (NQ: VKTX )

81.39 -1.95 (-2.34%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:17 AM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 27, 2024 82.08 85.20 78.65 83.34 6,685,708 +2.51(+3.11%)
Mar 26, 2024 77.51 89.10 76.92 80.83 19,556,292 +11.64(+16.82%)
Mar 25, 2024 70.90 73.71 69.12 69.19 2,883,460 -0.36(-0.52%)
Mar 22, 2024 70.80 72.40 68.69 69.55 2,055,597 -1.04(-1.47%)
Mar 21, 2024 71.50 74.35 69.83 70.59 3,383,313 -0.45(-0.63%)
Mar 20, 2024 65.49 71.15 63.65 71.04 4,877,595 +5.86(+8.99%)
Mar 19, 2024 62.70 67.80 61.41 65.18 4,157,571 +1.83(+2.89%)
Mar 18, 2024 62.81 65.70 60.30 63.35 4,673,458 +0.79(+1.26%)
Mar 15, 2024 67.20 67.75 61.98 62.56 9,470,204 -2.49(-3.83%)
Mar 14, 2024 70.48 70.93 63.04 65.05 6,673,561 -6.91(-9.60%)
Mar 13, 2024 67.40 72.08 66.02 71.96 5,144,237 +4.86(+7.24%)
Mar 12, 2024 64.06 68.24 62.94 67.10 6,812,032 +3.66(+5.77%)
Mar 11, 2024 70.00 70.03 61.92 63.44 8,374,594 -8.34(-11.62%)
Mar 08, 2024 76.50 76.98 68.60 71.78 9,855,706 -2.22(-3.00%)
Mar 07, 2024 79.59 81.44 72.02 74.00 17,251,494 -17.18(-18.84%)
Mar 06, 2024 89.50 96.74 88.61 91.18 8,143,434 +3.28(+3.73%)
Mar 05, 2024 90.00 92.92 83.56 87.90 7,436,552 -3.44(-3.77%)
Mar 04, 2024 90.00 94.67 86.23 91.34 13,220,714 +6.12(+7.18%)
Mar 01, 2024 80.99 87.81 80.51 85.22 13,177,245 +8.17(+10.60%)
Feb 29, 2024 90.25 93.30 75.08 77.05 27,229,792 -17.45(-18.47%)
Feb 28, 2024 89.90 99.41 86.70 94.50 30,276,236 +9.45(+11.11%)
Feb 27, 2024 69.77 90.00 57.56 85.05 58,629,808 +46.57(+121.02%)
Feb 26, 2024 36.59 38.54 35.77 38.48 3,218,336 +1.06(+2.83%)
Feb 23, 2024 35.71 38.68 35.62 37.42 3,422,360 +1.76(+4.94%)
Feb 22, 2024 35.20 38.01 35.00 35.66 3,279,540 +0.48(+1.36%)
Feb 21, 2024 35.50 36.88 34.04 35.18 2,672,412 -0.56(-1.57%)
Feb 20, 2024 36.21 37.59 34.27 35.74 4,831,287 -0.46(-1.27%)
Feb 16, 2024 31.61 37.22 31.58 36.20 9,397,043 +4.35(+13.66%)
Feb 15, 2024 32.16 32.16 30.96 31.85 2,538,547 -0.38(-1.18%)
Feb 14, 2024 31.44 33.96 31.06 32.23 4,471,914 +1.63(+5.33%)
Feb 13, 2024 30.22 31.29 29.82 30.60 3,210,613 -1.12(-3.55%)
Feb 12, 2024 31.34 31.75 29.90 31.73 3,423,032 +1.15(+3.74%)
Feb 09, 2024 29.37 32.00 29.11 30.58 4,962,030 +1.69(+5.85%)
Feb 08, 2024 25.75 29.45 25.34 28.89 8,515,637 +4.41(+18.01%)
Feb 07, 2024 24.82 24.91 23.80 24.48 2,651,849 -0.13(-0.53%)
Feb 06, 2024 23.30 24.65 23.11 24.61 3,007,983 -0.05(-0.20%)
Feb 05, 2024 23.46 25.04 22.69 24.66 3,257,520 +1.21(+5.16%)
Feb 02, 2024 23.88 23.94 22.51 23.45 2,464,466 -0.50(-2.09%)
Feb 01, 2024 24.30 24.39 22.81 23.95 3,465,310 -0.19(-0.79%)
Jan 31, 2024 23.71 25.24 23.64 24.14 4,080,988 +0.32(+1.34%)
Jan 30, 2024 23.70 24.30 23.37 23.82 2,189,817 -0.09(-0.38%)
Jan 29, 2024 21.38 23.93 21.26 23.91 3,063,612 +2.54(+11.89%)
Jan 26, 2024 21.64 22.00 20.92 21.37 1,208,355 -0.14(-0.65%)
Jan 25, 2024 21.57 22.56 21.26 21.51 2,538,236 +0.06(+0.28%)
Jan 24, 2024 23.68 23.76 21.39 21.45 2,863,763 -1.82(-7.82%)
Jan 23, 2024 23.06 23.35 22.20 23.27 2,778,437 +0.43(+1.88%)
Jan 22, 2024 21.85 22.88 20.83 22.84 3,836,485 +1.07(+4.92%)
Jan 19, 2024 21.02 23.28 20.75 21.77 3,849,148 +0.83(+3.96%)
Jan 18, 2024 21.63 22.06 20.47 20.94 2,393,692 -0.48(-2.24%)
Jan 17, 2024 20.65 21.45 20.28 21.42 1,187,898 +0.16(+0.75%)
Jan 16, 2024 21.23 22.08 20.56 21.26 1,990,538 -0.18(-0.84%)
Jan 12, 2024 21.19 22.00 20.87 21.44 1,505,615 +0.41(+1.95%)
Jan 11, 2024 21.43 21.83 20.42 21.03 2,737,862 -0.64(-2.95%)
Jan 10, 2024 21.66 22.91 20.92 21.67 4,289,692 +0.11(+0.51%)
Jan 09, 2024 19.25 22.09 19.15 21.56 5,862,069 +2.08(+10.68%)
Jan 08, 2024 18.24 19.48 18.14 19.48 2,644,711 +1.29(+7.09%)
Jan 05, 2024 18.27 18.75 17.92 18.19 2,329,254 -0.39(-2.10%)
Jan 04, 2024 17.46 18.75 17.36 18.58 1,751,257 +1.18(+6.78%)
Jan 03, 2024 18.11 18.33 17.24 17.40 2,052,428 -0.88(-4.81%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.