Marinus Pharma CS (NQ: MRNS )

8.850 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Mar 27, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 27, 2024 8.860 9.080 8.560 8.850 426,529 +0.06(+0.68%)
Mar 26, 2024 9.340 9.410 8.490 8.790 583,012 -0.14(-1.57%)
Mar 25, 2024 8.810 8.980 8.785 8.930 297,653 +0.12(+1.36%)
Mar 22, 2024 9.050 9.080 8.640 8.810 257,522 -0.20(-2.22%)
Mar 21, 2024 9.070 9.140 8.830 9.010 457,577 -0.03(-0.33%)
Mar 20, 2024 9.270 9.270 8.900 9.040 308,303 -0.26(-2.80%)
Mar 19, 2024 9.000 9.500 8.880 9.300 292,068 +0.28(+3.10%)
Mar 18, 2024 9.400 9.690 8.840 9.020 395,371 -0.37(-3.94%)
Mar 15, 2024 8.910 9.685 8.890 9.390 1,192,980 +0.44(+4.92%)
Mar 14, 2024 9.450 9.530 8.750 8.950 481,248 -0.49(-5.19%)
Mar 13, 2024 9.340 9.690 9.330 9.440 361,571 +0.16(+1.72%)
Mar 12, 2024 8.520 9.300 8.445 9.280 564,700 +0.80(+9.43%)
Mar 11, 2024 8.850 8.960 8.370 8.480 532,910 -0.37(-4.18%)
Mar 08, 2024 8.830 9.270 8.700 8.850 699,520 +0.10(+1.14%)
Mar 07, 2024 9.090 9.140 8.150 8.750 1,120,538 -0.28(-3.10%)
Mar 06, 2024 9.010 9.380 8.260 9.030 1,391,286 -0.21(-2.27%)
Mar 05, 2024 9.560 9.660 9.210 9.240 344,712 -0.30(-3.14%)
Mar 04, 2024 10.06 10.06 9.320 9.540 310,156 -0.38(-3.83%)
Mar 01, 2024 9.590 10.50 9.590 9.920 603,587 +0.41(+4.31%)
Feb 29, 2024 10.02 10.10 9.270 9.510 368,255 -0.35(-3.55%)
Feb 28, 2024 9.940 9.990 9.720 9.860 237,046 -0.14(-1.40%)
Feb 27, 2024 10.10 10.12 9.860 10.00 426,909 +0.01(+0.10%)
Feb 26, 2024 9.750 10.03 9.750 9.990 276,071 +0.22(+2.25%)
Feb 23, 2024 9.560 9.850 9.500 9.770 328,540 +0.15(+1.56%)
Feb 22, 2024 9.800 9.980 9.565 9.620 243,606 -0.13(-1.33%)
Feb 21, 2024 9.540 9.780 9.440 9.750 219,592 +0.21(+2.20%)
Feb 20, 2024 9.870 10.02 9.051 9.540 308,910 -0.42(-4.22%)
Feb 16, 2024 9.980 10.00 9.760 9.960 270,117 -0.04(-0.40%)
Feb 15, 2024 10.12 10.16 9.930 10.00 244,392 -0.01(-0.10%)
Feb 14, 2024 10.08 10.17 9.940 10.01 397,578 +0.11(+1.11%)
Feb 13, 2024 9.830 10.13 9.699 9.900 427,156 -0.31(-3.04%)
Feb 12, 2024 10.10 10.23 9.890 10.21 423,423 +0.11(+1.09%)
Feb 09, 2024 10.10 10.27 10.04 10.10 301,569 +0.11(+1.10%)
Feb 08, 2024 9.900 10.02 9.760 9.990 239,645 +0.08(+0.81%)
Feb 07, 2024 10.00 10.00 9.760 9.910 158,863 -0.09(-0.90%)
Feb 06, 2024 9.910 10.10 9.900 10.00 216,821 +0.06(+0.60%)
Feb 05, 2024 9.860 10.01 9.720 9.940 149,364 -0.04(-0.40%)
Feb 02, 2024 9.840 10.01 9.720 9.980 236,640 -0.01(-0.10%)
Feb 01, 2024 9.830 10.13 9.750 9.990 328,949 +0.25(+2.57%)
Jan 31, 2024 9.990 10.05 9.725 9.740 221,756 -0.25(-2.50%)
Jan 30, 2024 10.20 10.20 9.735 9.990 320,722 -0.17(-1.67%)
Jan 29, 2024 10.05 10.36 10.01 10.16 489,619 +0.14(+1.40%)
Jan 26, 2024 10.15 10.28 9.860 10.02 256,569 +0.02(+0.20%)
Jan 25, 2024 10.00 10.24 9.930 10.00 405,716 +0.14(+1.42%)
Jan 24, 2024 10.09 10.13 9.560 9.860 228,132 -0.09(-0.90%)
Jan 23, 2024 10.27 10.34 9.880 9.950 437,096 -0.17(-1.68%)
Jan 22, 2024 9.500 10.13 9.370 10.12 313,328 +0.51(+5.31%)
Jan 19, 2024 9.810 9.810 9.480 9.610 194,369 -0.13(-1.33%)
Jan 18, 2024 9.720 9.798 9.400 9.740 463,966 +0.12(+1.25%)
Jan 17, 2024 9.380 9.650 9.180 9.620 376,920 +0.09(+0.94%)
Jan 16, 2024 9.730 9.730 9.320 9.530 463,107 -0.27(-2.76%)
Jan 12, 2024 10.42 10.42 9.660 9.800 359,493 -0.46(-4.48%)
Jan 11, 2024 10.39 10.49 10.03 10.26 459,805 -0.24(-2.29%)
Jan 10, 2024 10.96 11.16 10.39 10.50 506,554 -0.49(-4.46%)
Jan 09, 2024 11.12 11.15 10.86 10.99 532,940 -0.22(-1.96%)
Jan 08, 2024 10.79 11.26 10.53 11.21 592,959 +0.37(+3.41%)
Jan 05, 2024 10.32 11.03 10.00 10.84 948,337 +0.32(+3.04%)
Jan 04, 2024 9.750 11.22 9.680 10.52 753,416 +0.10(+0.96%)
Jan 03, 2024 10.45 10.89 10.34 10.42 373,198 +0.02(+0.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.