Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 15, 2024 4.790 4.825 4.621 4.740 669,356 -0.04(-0.84%)
Apr 12, 2024 4.960 5.030 4.720 4.780 1,220,570 -0.25(-4.97%)
Apr 11, 2024 5.090 5.160 4.975 5.030 533,124 +0.01(+0.20%)
Apr 10, 2024 4.990 5.060 4.950 5.020 1,009,779 -0.18(-3.46%)
Apr 09, 2024 5.230 5.310 5.120 5.200 483,327 +0.00(+0.00%)
Apr 08, 2024 5.170 5.220 5.000 5.200 563,859 +0.05(+0.97%)
Apr 05, 2024 5.150 5.250 5.080 5.150 795,439 -0.05(-0.96%)
Apr 04, 2024 5.410 5.480 5.155 5.200 427,147 -0.12(-2.26%)
Apr 03, 2024 4.960 5.330 4.960 5.320 605,546 +0.34(+6.83%)
Apr 02, 2024 5.050 5.120 4.980 4.980 751,261 -0.23(-4.41%)
Apr 01, 2024 5.200 5.220 4.982 5.210 846,431 +0.01(+0.19%)
Mar 28, 2024 5.350 5.400 5.160 5.200 767,714 -0.21(-3.88%)
Mar 27, 2024 5.320 5.450 5.235 5.410 600,721 +0.09(+1.69%)
Mar 26, 2024 5.390 5.420 5.255 5.320 447,312 -0.03(-0.56%)
Mar 25, 2024 5.250 5.440 5.250 5.350 446,239 +0.07(+1.33%)
Mar 22, 2024 5.160 5.310 5.040 5.280 519,430 +0.09(+1.73%)
Mar 21, 2024 5.240 5.260 5.090 5.190 663,819 -0.04(-0.76%)
Mar 20, 2024 5.140 5.265 4.950 5.230 594,743 +0.10(+1.95%)
Mar 19, 2024 4.970 5.160 4.950 5.130 736,443 +0.16(+3.22%)
Mar 18, 2024 5.260 5.320 4.950 4.970 1,440,707 -0.20(-3.87%)
Mar 15, 2024 4.820 5.210 4.760 5.170 6,746,866 +0.35(+7.26%)
Mar 14, 2024 5.110 5.110 4.800 4.820 1,177,007 -0.29(-5.68%)
Mar 13, 2024 5.150 5.240 5.020 5.110 1,191,024 -0.04(-0.78%)
Mar 12, 2024 5.220 5.220 4.900 5.150 1,282,061 +0.01(+0.19%)
Mar 11, 2024 5.210 5.350 5.110 5.140 1,243,297 -0.08(-1.53%)
Mar 08, 2024 5.320 5.520 5.125 5.220 737,969 -0.06(-1.14%)
Mar 07, 2024 5.180 5.310 5.131 5.280 1,374,841 +0.10(+1.93%)
Mar 06, 2024 5.030 5.190 4.980 5.180 865,280 +0.14(+2.78%)
Mar 05, 2024 5.110 5.255 5.005 5.040 913,688 -0.12(-2.33%)
Mar 04, 2024 5.530 5.530 5.095 5.160 1,561,423 -0.43(-7.69%)
Mar 01, 2024 5.810 5.980 5.470 5.590 2,182,511 -0.16(-2.78%)
Feb 29, 2024 6.120 6.350 5.530 5.750 2,419,294 -0.94(-14.05%)
Feb 28, 2024 6.790 6.870 6.380 6.690 1,042,023 -0.06(-0.89%)
Feb 27, 2024 6.500 6.800 6.230 6.750 1,301,877 +0.37(+5.80%)
Feb 26, 2024 6.350 6.525 6.230 6.380 909,415 +0.06(+0.95%)
Feb 23, 2024 6.280 6.375 6.140 6.320 619,173 +0.04(+0.64%)
Feb 22, 2024 6.280 6.440 6.220 6.280 589,702 +0.02(+0.32%)
Feb 21, 2024 6.240 6.300 6.080 6.260 648,758 +0.01(+0.16%)
Feb 20, 2024 5.850 6.270 5.780 6.250 1,035,006 +0.40(+6.84%)
Feb 16, 2024 5.470 5.865 5.350 5.850 939,563 +0.37(+6.75%)
Feb 15, 2024 5.330 5.580 5.325 5.480 983,630 +0.19(+3.59%)
Feb 14, 2024 5.420 5.480 5.200 5.290 904,376 -0.03(-0.56%)
Feb 13, 2024 5.710 5.780 5.320 5.320 1,384,915 -0.63(-10.59%)
Feb 12, 2024 5.980 6.090 5.855 5.950 971,642 +0.02(+0.34%)
Feb 09, 2024 5.540 5.940 5.505 5.930 1,081,062 +0.46(+8.41%)
Feb 08, 2024 5.600 5.640 5.430 5.470 715,069 -0.14(-2.50%)
Feb 07, 2024 5.960 5.960 5.600 5.610 551,105 -0.35(-5.87%)
Feb 06, 2024 5.500 5.980 5.340 5.960 865,696 +0.54(+9.96%)
Feb 05, 2024 5.290 5.440 5.190 5.420 717,964 +0.03(+0.56%)
Feb 02, 2024 5.500 5.500 5.300 5.390 746,812 -0.17(-3.06%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.