Revance Therapeutics (NQ: RVNC )

3.755 +0.115 (+3.16%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:30 AM EDT, Apr 23, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 22, 2024 3.830 3.870 3.610 3.640 2,223,785 -0.14(-3.70%)
Apr 19, 2024 3.800 3.870 3.710 3.780 1,647,560 -0.01(-0.26%)
Apr 18, 2024 3.750 3.820 3.625 3.790 1,598,010 +0.03(+0.80%)
Apr 17, 2024 3.870 3.900 3.740 3.760 1,740,205 -0.05(-1.31%)
Apr 16, 2024 3.970 3.970 3.720 3.810 2,419,118 -0.16(-4.03%)
Apr 15, 2024 4.080 4.190 3.960 3.970 2,122,009 -0.16(-3.87%)
Apr 12, 2024 4.390 4.450 4.100 4.130 1,578,349 -0.31(-6.98%)
Apr 11, 2024 4.450 4.530 4.210 4.440 1,882,113 +0.03(+0.68%)
Apr 10, 2024 4.470 4.575 4.310 4.410 1,590,785 -0.28(-5.97%)
Apr 09, 2024 4.490 4.940 4.470 4.690 1,773,801 +0.24(+5.39%)
Apr 08, 2024 4.380 4.470 4.355 4.450 833,489 +0.04(+0.91%)
Apr 05, 2024 4.370 4.470 4.330 4.410 1,263,348 +0.00(+0.00%)
Apr 04, 2024 4.650 4.700 4.360 4.410 1,056,491 -0.14(-3.08%)
Apr 03, 2024 4.520 4.640 4.370 4.550 1,333,908 +0.04(+0.89%)
Apr 02, 2024 4.610 4.630 4.450 4.510 1,722,279 -0.22(-4.65%)
Apr 01, 2024 4.990 4.990 4.660 4.730 1,141,602 -0.19(-3.86%)
Mar 28, 2024 5.000 5.030 4.855 4.920 1,245,058 -0.02(-0.40%)
Mar 27, 2024 4.780 4.955 4.680 4.940 1,568,859 +0.24(+5.11%)
Mar 26, 2024 4.700 4.900 4.630 4.700 1,108,767 +0.05(+1.08%)
Mar 25, 2024 4.920 5.020 4.570 4.650 1,447,242 -0.22(-4.52%)
Mar 22, 2024 5.160 5.160 4.860 4.870 969,428 -0.32(-6.17%)
Mar 21, 2024 5.100 5.420 5.095 5.190 1,462,780 +0.12(+2.37%)
Mar 20, 2024 4.880 5.110 4.770 5.070 1,692,866 +0.14(+2.84%)
Mar 19, 2024 4.940 5.170 4.870 4.930 1,815,191 -0.01(-0.20%)
Mar 18, 2024 5.300 5.350 4.880 4.940 2,846,654 -0.36(-6.88%)
Mar 15, 2024 5.510 5.510 5.300 5.305 1,885,482 -0.12(-2.30%)
Mar 14, 2024 6.000 6.020 5.400 5.430 1,914,883 -0.59(-9.80%)
Mar 13, 2024 6.230 6.370 5.960 6.020 1,511,620 -0.27(-4.22%)
Mar 12, 2024 6.140 6.340 5.920 6.285 1,828,988 +0.03(+0.40%)
Mar 11, 2024 6.300 6.468 6.110 6.260 2,004,063 +0.25(+4.16%)
Mar 08, 2024 6.280 6.408 5.830 6.010 1,372,693 -0.15(-2.44%)
Mar 07, 2024 6.410 6.427 6.120 6.160 1,279,186 -0.18(-2.84%)
Mar 06, 2024 6.650 6.730 6.190 6.340 2,241,415 -0.16(-2.46%)
Mar 05, 2024 6.150 6.720 6.040 6.500 3,506,045 +0.43(+7.08%)
Mar 04, 2024 6.170 6.410 5.830 6.070 6,586,557 -0.91(-13.04%)
Mar 01, 2024 7.330 7.560 6.960 6.980 3,592,517 -0.16(-2.24%)
Feb 29, 2024 6.150 7.470 5.790 7.140 7,065,122 +1.48(+26.15%)
Feb 28, 2024 5.590 5.690 5.455 5.660 1,659,936 -0.04(-0.70%)
Feb 27, 2024 5.820 5.820 5.580 5.700 1,189,134 +0.01(+0.18%)
Feb 26, 2024 5.450 5.855 5.400 5.690 1,319,451 +0.20(+3.64%)
Feb 23, 2024 5.260 5.620 5.230 5.490 1,404,873 +0.18(+3.39%)
Feb 22, 2024 5.340 5.380 5.200 5.310 1,264,903 -0.06(-1.12%)
Feb 21, 2024 5.520 5.560 5.320 5.370 960,683 -0.14(-2.54%)
Feb 20, 2024 5.460 5.770 5.423 5.510 805,354 -0.05(-0.90%)
Feb 16, 2024 5.460 5.607 5.320 5.560 1,129,519 -0.02(-0.36%)
Feb 15, 2024 5.690 5.800 5.430 5.580 1,556,381 +0.00(+0.00%)
Feb 14, 2024 5.380 5.750 5.290 5.580 1,440,116 +0.36(+6.90%)
Feb 13, 2024 5.490 5.550 5.195 5.220 1,895,964 -0.55(-9.53%)
Feb 12, 2024 5.900 6.040 5.730 5.770 2,063,054 -0.14(-2.37%)
Feb 09, 2024 5.500 5.985 5.390 5.910 1,151,724 +0.49(+9.04%)
Feb 08, 2024 5.360 5.520 5.095 5.420 1,681,765 +0.04(+0.74%)
Feb 07, 2024 5.900 5.900 5.360 5.380 1,483,546 -0.54(-9.12%)
Feb 06, 2024 5.080 5.950 5.050 5.920 1,705,532 +0.82(+16.08%)
Feb 05, 2024 5.240 5.295 5.100 5.100 1,038,987 -0.27(-5.03%)
Feb 02, 2024 5.210 5.475 5.030 5.370 1,811,549 +0.22(+4.27%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.