Total Intl Stock Ishares Core MSCI ETF (NQ: IXUS )

65.17 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 4:15 PM EDT, Apr 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 18, 2024 65.27 65.56 65.03 65.17 1,231,247 +0.02(+0.03%)
Apr 17, 2024 65.48 65.52 64.92 65.15 1,279,663 +0.02(+0.03%)
Apr 16, 2024 65.23 65.42 64.93 65.13 2,553,267 -0.69(-1.05%)
Apr 15, 2024 66.74 66.79 65.70 65.82 1,518,459 -0.31(-0.47%)
Apr 12, 2024 66.69 66.84 66.03 66.13 1,219,350 -1.20(-1.78%)
Apr 11, 2024 67.37 67.41 66.72 67.33 1,244,010 +0.23(+0.34%)
Apr 10, 2024 67.07 67.37 66.86 67.10 2,197,220 -0.95(-1.40%)
Apr 09, 2024 68.22 68.31 67.72 68.05 2,214,173 +0.16(+0.24%)
Apr 08, 2024 67.91 68.00 67.78 67.89 2,225,567 +0.34(+0.50%)
Apr 05, 2024 67.26 67.67 67.11 67.55 2,372,023 +0.25(+0.37%)
Apr 04, 2024 68.26 68.29 67.25 67.30 1,119,215 -0.46(-0.68%)
Apr 03, 2024 67.27 67.86 67.27 67.76 1,762,436 +0.34(+0.50%)
Apr 02, 2024 67.39 67.51 67.28 67.42 1,063,339 -0.28(-0.41%)
Apr 01, 2024 67.88 68.08 67.58 67.70 1,385,725 -0.16(-0.24%)
Mar 28, 2024 67.79 67.94 67.94 67.86 729,878 -0.06(-0.09%)
Mar 27, 2024 67.65 67.92 67.57 67.92 1,083,241 +0.38(+0.56%)
Mar 26, 2024 67.74 67.77 67.52 67.54 1,545,673 +0.03(+0.04%)
Mar 25, 2024 67.44 67.72 67.44 67.51 1,429,871 -0.06(-0.09%)
Mar 22, 2024 67.71 67.77 67.51 67.57 562,458 -0.29(-0.43%)
Mar 21, 2024 68.01 68.09 67.84 67.86 2,047,961 +0.02(+0.03%)
Mar 20, 2024 67.12 67.88 67.06 67.84 1,261,874 +0.74(+1.10%)
Mar 19, 2024 66.94 67.28 66.82 67.10 1,047,034 -0.03(-0.04%)
Mar 18, 2024 67.35 67.36 67.05 67.13 1,324,455 +0.05(+0.07%)
Mar 15, 2024 67.18 67.27 66.92 67.08 2,224,152 -0.12(-0.18%)
Mar 14, 2024 67.66 67.70 66.94 67.20 2,642,830 -0.39(-0.58%)
Mar 13, 2024 67.54 67.75 67.52 67.59 2,278,359 -0.09(-0.13%)
Mar 12, 2024 67.37 67.68 67.08 67.68 1,876,009 +0.52(+0.77%)
Mar 11, 2024 67.06 67.19 66.89 67.16 2,039,634 -0.18(-0.27%)
Mar 08, 2024 67.77 67.84 67.26 67.34 1,422,719 -0.20(-0.30%)
Mar 07, 2024 67.25 67.60 67.17 67.54 923,473 +0.68(+1.02%)
Mar 06, 2024 66.83 67.06 66.73 66.86 1,285,019 +0.83(+1.26%)
Mar 05, 2024 66.23 66.44 65.87 66.03 1,217,348 -0.26(-0.39%)
Mar 04, 2024 66.32 66.39 66.21 66.29 1,197,244 -0.17(-0.26%)
Mar 01, 2024 66.04 66.50 65.85 66.46 2,273,942 +0.75(+1.14%)
Feb 29, 2024 65.89 65.98 65.48 65.71 2,529,021 +0.17(+0.26%)
Feb 28, 2024 65.54 65.66 65.47 65.54 1,692,569 -0.50(-0.76%)
Feb 27, 2024 65.97 66.10 65.93 66.04 815,469 +0.13(+0.20%)
Feb 26, 2024 65.98 66.05 65.81 65.91 1,460,381 -0.13(-0.20%)
Feb 23, 2024 66.04 66.17 65.94 66.04 1,704,484 +0.02(+0.03%)
Feb 22, 2024 65.88 66.06 65.76 66.02 925,465 +0.65(+0.99%)
Feb 21, 2024 65.20 65.37 65.09 65.37 1,490,272 +0.06(+0.09%)
Feb 20, 2024 65.41 65.50 65.15 65.31 1,162,366 +0.18(+0.28%)
Feb 16, 2024 65.03 65.36 64.92 65.13 1,875,387 +0.13(+0.20%)
Feb 15, 2024 64.59 65.00 64.59 65.00 1,149,064 +0.62(+0.96%)
Feb 14, 2024 64.06 64.38 64.01 64.38 3,647,734 +0.84(+1.32%)
Feb 13, 2024 63.86 63.99 63.30 63.54 1,342,209 -1.16(-1.79%)
Feb 12, 2024 64.47 64.91 64.47 64.70 1,658,963 +0.21(+0.33%)
Feb 09, 2024 64.27 64.51 64.07 64.49 908,486 +0.24(+0.37%)
Feb 08, 2024 64.25 64.31 64.06 64.25 1,715,604 -0.17(-0.26%)
Feb 07, 2024 64.37 64.51 64.28 64.42 886,280 +0.03(+0.05%)
Feb 06, 2024 63.97 64.43 63.94 64.39 1,963,997 +0.68(+1.07%)
Feb 05, 2024 63.67 63.88 63.41 63.71 1,864,101 -0.31(-0.48%)
Feb 02, 2024 64.03 64.08 63.73 64.02 1,737,435 -0.43(-0.67%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.