Ambarella Inc (NQ: AMBA )

52.18 +0.91 (+1.77%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:38 AM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 27, 2024 50.82 51.36 49.70 51.27 389,463 +0.97(+1.93%)
Mar 26, 2024 51.80 52.13 50.11 50.30 399,412 -1.07(-2.08%)
Mar 25, 2024 49.18 51.53 49.11 51.37 462,589 +1.75(+3.53%)
Mar 22, 2024 49.99 50.13 49.26 49.62 479,125 -0.85(-1.68%)
Mar 21, 2024 51.83 52.14 50.43 50.47 495,084 -0.24(-0.47%)
Mar 20, 2024 49.47 50.85 48.46 50.71 651,334 +1.07(+2.16%)
Mar 19, 2024 48.75 49.93 48.31 49.64 505,948 +0.40(+0.81%)
Mar 18, 2024 49.95 50.35 48.73 49.24 768,500 +0.09(+0.18%)
Mar 15, 2024 50.00 50.72 49.13 49.15 1,148,015 -1.81(-3.55%)
Mar 14, 2024 52.83 53.24 50.52 50.96 640,503 -2.10(-3.96%)
Mar 13, 2024 55.01 55.48 52.92 53.06 603,497 -2.47(-4.45%)
Mar 12, 2024 55.46 56.12 54.60 55.53 580,932 +0.07(+0.13%)
Mar 11, 2024 55.65 56.72 55.36 55.46 405,082 -0.67(-1.19%)
Mar 08, 2024 58.52 58.63 55.67 56.13 611,950 -1.69(-2.92%)
Mar 07, 2024 56.64 58.77 56.61 57.82 561,661 +1.86(+3.32%)
Mar 06, 2024 56.37 57.96 55.46 55.96 456,132 +0.59(+1.07%)
Mar 05, 2024 56.13 56.77 55.00 55.37 452,677 -1.48(-2.60%)
Mar 04, 2024 57.82 58.20 56.77 56.85 470,898 -0.31(-0.54%)
Mar 01, 2024 56.20 58.29 55.25 57.16 658,458 +1.31(+2.35%)
Feb 29, 2024 59.31 59.87 55.59 55.85 1,166,177 -2.14(-3.69%)
Feb 28, 2024 65.00 65.39 56.59 57.99 1,628,532 +0.03(+0.05%)
Feb 27, 2024 56.98 58.56 56.98 57.96 832,275 +1.14(+2.01%)
Feb 26, 2024 55.48 57.85 55.35 56.82 584,540 +1.56(+2.82%)
Feb 23, 2024 54.77 55.64 53.94 55.26 458,711 +0.32(+0.58%)
Feb 22, 2024 55.18 55.53 54.20 54.94 442,293 +0.97(+1.80%)
Feb 21, 2024 53.57 54.08 52.78 53.97 273,258 -0.28(-0.52%)
Feb 20, 2024 52.55 54.26 52.16 54.25 512,636 +0.90(+1.69%)
Feb 16, 2024 53.99 54.66 53.15 53.35 1,214,797 -1.15(-2.11%)
Feb 15, 2024 54.95 55.20 54.22 54.50 328,856 +0.24(+0.44%)
Feb 14, 2024 53.14 54.67 53.05 54.26 480,277 +2.01(+3.85%)
Feb 13, 2024 52.83 53.64 51.51 52.25 545,053 -3.17(-5.72%)
Feb 12, 2024 55.62 56.63 55.28 55.42 356,987 +0.14(+0.25%)
Feb 09, 2024 54.76 56.26 54.63 55.28 423,036 +0.63(+1.15%)
Feb 08, 2024 53.14 55.72 53.14 54.65 1,097,278 +1.38(+2.59%)
Feb 07, 2024 53.80 53.97 52.58 53.27 361,169 +0.14(+0.26%)
Feb 06, 2024 52.23 53.14 51.93 53.13 428,592 +0.81(+1.55%)
Feb 05, 2024 51.79 52.86 50.84 52.32 444,785 +0.33(+0.63%)
Feb 02, 2024 51.25 52.20 50.86 51.99 277,434 +0.07(+0.13%)
Feb 01, 2024 53.13 53.23 51.53 51.92 606,126 -0.64(-1.22%)
Jan 31, 2024 54.54 54.66 52.44 52.56 474,227 -2.40(-4.37%)
Jan 30, 2024 56.00 56.52 54.42 54.96 262,228 -1.56(-2.76%)
Jan 29, 2024 54.67 56.64 54.29 56.52 365,507 +1.75(+3.20%)
Jan 26, 2024 55.86 56.04 54.18 54.77 472,137 -1.58(-2.80%)
Jan 25, 2024 58.26 58.26 56.28 56.35 279,638 -0.63(-1.11%)
Jan 24, 2024 58.25 58.43 56.95 56.98 393,836 -0.86(-1.49%)
Jan 23, 2024 57.21 58.05 56.80 57.84 530,691 +0.84(+1.47%)
Jan 22, 2024 56.39 57.88 56.28 57.00 501,447 +1.27(+2.28%)
Jan 19, 2024 56.06 56.48 55.45 55.73 577,098 +0.48(+0.87%)
Jan 18, 2024 55.29 55.80 54.37 55.25 375,560 +1.17(+2.16%)
Jan 17, 2024 54.15 54.24 53.00 54.08 580,952 -0.92(-1.67%)
Jan 16, 2024 55.79 56.12 54.70 55.00 664,083 -1.41(-2.50%)
Jan 12, 2024 58.69 59.18 56.39 56.41 410,260 -1.78(-3.06%)
Jan 11, 2024 57.75 58.57 57.08 58.19 395,849 +0.41(+0.71%)
Jan 10, 2024 58.00 58.57 56.25 57.78 606,930 -0.10(-0.17%)
Jan 09, 2024 56.76 58.77 56.50 57.88 489,608 +0.47(+0.82%)
Jan 08, 2024 55.50 57.84 55.35 57.41 499,697 +2.34(+4.25%)
Jan 05, 2024 54.50 56.20 54.01 55.07 499,567 +0.57(+1.05%)
Jan 04, 2024 53.79 56.08 53.50 54.50 933,197 -2.21(-3.90%)
Jan 03, 2024 57.59 58.07 56.20 56.71 754,896 -3.43(-5.70%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.