Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 18, 2024 7.620 7.620 7.510 7.600 1,651 +0.07(+0.93%)
Apr 17, 2024 7.600 7.600 7.500 7.530 833 -0.18(-2.33%)
Apr 16, 2024 7.740 7.740 7.600 7.710 2,941 -0.09(-1.22%)
Apr 15, 2024 7.700 7.805 7.650 7.805 2,809 +0.02(+0.32%)
Apr 12, 2024 7.915 7.915 7.780 7.780 2,104 -0.10(-1.27%)
Apr 11, 2024 8.075 8.075 7.880 7.880 787 -0.01(-0.13%)
Apr 10, 2024 8.090 8.090 7.890 7.890 1,741 -0.11(-1.38%)
Apr 09, 2024 8.000 8.000 8.000 8.000 403 -0.34(-4.08%)
Apr 08, 2024 8.380 8.380 7.710 8.340 3,405 +0.24(+2.96%)
Apr 04, 2024 8.100 7 -0.01(-0.12%)
Apr 03, 2024 8.001 8.110 8.001 8.110 1,003 +0.00(+0.00%)
Apr 02, 2024 7.995 8.110 7.995 8.110 526 -0.04(-0.49%)
Apr 01, 2024 8.040 8.210 7.660 8.150 5,773 +0.25(+3.16%)
Mar 28, 2024 7.900 7.900 7.900 7.900 543 +0.00(+0.00%)
Mar 27, 2024 7.950 7.997 7.900 7.900 4,121 -0.04(-0.52%)
Mar 26, 2024 8.080 8.080 7.910 7.941 1,121 +0.02(+0.27%)
Mar 25, 2024 7.920 7.920 7.920 7.920 612 -0.08(-1.00%)
Mar 22, 2024 8.210 8.210 8.000 8.000 2,384 -0.13(-1.60%)
Mar 21, 2024 8.230 8.230 8.130 8.130 539 +0.20(+2.52%)
Mar 20, 2024 7.910 7.930 7.910 7.930 874 +0.06(+0.76%)
Mar 19, 2024 7.870 7.870 7.870 7.870 627 +0.27(+3.55%)
Mar 18, 2024 7.450 7.600 7.450 7.600 3,044 +0.18(+2.43%)
Mar 15, 2024 7.420 7.420 7.420 7.420 814 -0.28(-3.57%)
Mar 14, 2024 7.310 7.695 7.310 7.695 809 -0.04(-0.45%)
Mar 13, 2024 7.860 8.000 7.730 7.730 1,691 -0.12(-1.53%)
Mar 12, 2024 7.989 8.010 7.850 7.850 6,188 +0.00(+0.00%)
Mar 11, 2024 7.850 7.850 7.850 7.850 346 +0.03(+0.38%)
Mar 08, 2024 8.210 8.210 7.820 7.820 1,437 -0.34(-4.17%)
Mar 07, 2024 8.150 8.240 7.303 8.160 8,816 +0.00(+0.04%)
Mar 06, 2024 8.110 8.157 8.110 8.157 467 -0.00(-0.04%)
Mar 04, 2024 8.160 448 +0.11(+1.32%)
Mar 01, 2024 8.245 8.245 7.960 8.053 8,674 -0.39(-4.58%)
Feb 27, 2024 8.440 264 -0.17(-1.97%)
Feb 26, 2024 8.610 8.610 8.610 8.610 723 +0.36(+4.33%)
Feb 23, 2024 8.200 8.375 8.170 8.252 8,821 +0.09(+1.13%)
Feb 22, 2024 8.456 8.460 8.150 8.160 7,531 -0.33(-3.94%)
Feb 21, 2024 8.430 8.495 8.420 8.495 3,456 -0.08(-0.88%)
Feb 20, 2024 8.420 8.670 8.420 8.570 1,773 -0.11(-1.27%)
Feb 16, 2024 8.510 8.680 8.500 8.680 1,087 -0.00(-0.00%)
Feb 15, 2024 8.506 8.680 8.506 8.680 1,034 +0.00(+0.00%)
Feb 14, 2024 8.700 8.775 8.680 8.680 8,022 -0.02(-0.23%)
Feb 13, 2024 8.700 8.700 8.700 8.700 3,797 +0.00(+0.00%)
Feb 12, 2024 8.690 8.700 8.690 8.700 2,456 +0.04(+0.46%)
Feb 08, 2024 8.660 211 +0.01(+0.10%)
Feb 07, 2024 8.651 8.651 8.651 8.651 166 -0.02(-0.26%)
Feb 06, 2024 8.670 8.674 8.670 8.674 455 +0.02(+0.28%)
Feb 05, 2024 8.750 8.750 8.650 8.650 268 -0.15(-1.70%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.