Methode Electronics (NY: MEI )

12.18 +0.40 (+3.40%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 28, 2024 11.78 12.19 12.11 12.18 573,930 +0.40(+3.40%)
Mar 27, 2024 11.31 11.81 11.31 11.78 600,081 +0.57(+5.08%)
Mar 26, 2024 11.54 11.64 11.21 11.21 775,553 -0.24(-2.10%)
Mar 25, 2024 12.09 12.12 11.32 11.45 836,114 -0.59(-4.90%)
Mar 22, 2024 12.06 12.30 11.88 12.04 633,630 -0.03(-0.25%)
Mar 21, 2024 12.31 12.65 11.93 12.07 1,124,616 -0.16(-1.31%)
Mar 20, 2024 12.21 12.28 11.66 12.23 2,071,135 +0.23(+1.92%)
Mar 19, 2024 11.56 12.49 11.40 12.00 2,850,395 +0.37(+3.18%)
Mar 18, 2024 12.51 12.73 11.26 11.63 2,588,266 -0.89(-7.11%)
Mar 15, 2024 12.44 12.65 12.23 12.52 1,256,540 +0.00(+0.00%)
Mar 14, 2024 13.02 13.26 12.45 12.52 737,852 -0.64(-4.86%)
Mar 13, 2024 13.22 13.48 12.87 13.16 560,642 -0.10(-0.75%)
Mar 12, 2024 13.59 13.67 13.12 13.26 718,703 -0.43(-3.14%)
Mar 11, 2024 14.07 14.67 13.56 13.69 697,171 -0.43(-3.05%)
Mar 08, 2024 14.51 14.69 13.95 14.12 993,210 -0.37(-2.55%)
Mar 07, 2024 17.45 17.45 13.09 14.49 2,492,140 -6.55(-31.13%)
Mar 06, 2024 20.79 21.05 20.67 21.04 269,659 +0.53(+2.58%)
Mar 05, 2024 20.60 20.85 20.43 20.51 154,687 -0.30(-1.44%)
Mar 04, 2024 21.58 21.65 20.79 20.81 217,090 -0.79(-3.66%)
Mar 01, 2024 21.35 21.77 21.02 21.60 183,692 +0.30(+1.41%)
Feb 29, 2024 21.54 21.86 21.21 21.30 293,475 +0.11(+0.52%)
Feb 28, 2024 21.22 21.51 21.19 21.19 123,431 -0.23(-1.07%)
Feb 27, 2024 21.34 21.51 21.21 21.42 142,825 +0.22(+1.04%)
Feb 26, 2024 21.14 21.47 21.11 21.20 196,014 -0.01(-0.05%)
Feb 23, 2024 21.18 21.37 20.91 21.21 156,225 -0.01(-0.05%)
Feb 22, 2024 21.99 22.00 21.17 21.22 547,144 -0.74(-3.37%)
Feb 21, 2024 22.08 22.20 21.88 21.96 184,274 -0.23(-1.04%)
Feb 20, 2024 21.63 22.20 21.63 22.19 202,012 +0.26(+1.19%)
Feb 16, 2024 21.82 22.06 21.77 21.93 234,502 -0.05(-0.23%)
Feb 15, 2024 21.37 21.99 21.24 21.98 275,058 +0.78(+3.68%)
Feb 14, 2024 20.82 21.24 20.68 21.20 217,365 +0.77(+3.77%)
Feb 13, 2024 21.06 21.28 19.91 20.43 393,008 -1.39(-6.37%)
Feb 12, 2024 21.05 21.87 21.05 21.82 342,655 +0.78(+3.71%)
Feb 09, 2024 20.95 21.28 20.89 21.04 435,846 +0.10(+0.48%)
Feb 08, 2024 20.70 21.11 20.62 20.94 144,948 +0.26(+1.26%)
Feb 07, 2024 21.06 21.06 20.59 20.68 216,577 -0.36(-1.71%)
Feb 06, 2024 20.68 21.29 20.68 21.04 173,855 +0.26(+1.25%)
Feb 05, 2024 20.71 20.94 20.33 20.78 219,275 -0.25(-1.19%)
Feb 02, 2024 21.13 21.34 21.02 21.03 186,086 -0.43(-2.00%)
Feb 01, 2024 20.86 21.46 20.84 21.46 276,283 +0.70(+3.37%)
Jan 31, 2024 21.57 21.74 20.75 20.76 473,035 -0.80(-3.71%)
Jan 30, 2024 21.54 21.75 21.49 21.56 253,563 -0.01(-0.05%)
Jan 29, 2024 21.23 21.65 20.94 21.57 154,713 +0.29(+1.36%)
Jan 26, 2024 21.30 21.43 21.16 21.28 189,511 +0.08(+0.38%)
Jan 25, 2024 21.37 21.47 21.06 21.20 134,256 +0.16(+0.76%)
Jan 24, 2024 21.94 21.94 20.97 21.04 177,018 -0.54(-2.50%)
Jan 23, 2024 21.67 21.86 21.47 21.58 237,589 +0.20(+0.94%)
Jan 22, 2024 21.11 21.48 21.11 21.38 312,283 +0.52(+2.49%)
Jan 19, 2024 20.81 20.87 20.49 20.86 167,347 +0.17(+0.82%)
Jan 18, 2024 20.50 20.71 20.21 20.69 255,484 +0.39(+1.92%)
Jan 17, 2024 20.15 20.32 20.09 20.30 355,396 -0.06(-0.29%)
Jan 16, 2024 20.28 20.46 20.11 20.36 430,998 -0.13(-0.63%)
Jan 12, 2024 20.83 20.94 20.35 20.49 188,585 -0.01(-0.05%)
Jan 11, 2024 20.62 20.62 20.31 20.50 276,964 -0.12(-0.58%)
Jan 10, 2024 20.89 21.07 20.58 20.62 300,091 -0.25(-1.19%)
Jan 09, 2024 20.90 20.99 20.69 20.87 221,648 -0.35(-1.64%)
Jan 08, 2024 20.82 21.44 20.80 21.22 272,653 +0.38(+1.81%)
Jan 05, 2024 20.52 21.08 20.47 20.84 257,682 +0.13(+0.62%)
Jan 04, 2024 20.96 21.03 20.53 20.71 300,241 -0.19(-0.90%)
Jan 03, 2024 21.88 21.88 20.63 20.90 325,915 -1.25(-5.65%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.