Interpublic GroupCompanies (NY: IPG )

30.39 +0.12 (+0.40%)
Streaming Delayed Price Updated: 3:04 PM EDT, Apr 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 17, 2024 30.82 30.89 30.10 30.27 3,817,245 -0.08(-0.26%)
Apr 16, 2024 30.38 30.55 30.06 30.35 2,489,439 -0.07(-0.23%)
Apr 15, 2024 30.65 31.02 30.29 30.42 4,154,386 -0.03(-0.10%)
Apr 12, 2024 30.72 30.80 30.42 30.45 2,652,783 -0.47(-1.52%)
Apr 11, 2024 30.75 31.02 30.58 30.92 2,541,087 +0.24(+0.78%)
Apr 10, 2024 31.35 31.41 30.54 30.68 3,864,145 -1.07(-3.37%)
Apr 09, 2024 31.36 31.77 31.15 31.75 2,878,544 +0.28(+0.89%)
Apr 08, 2024 31.63 31.86 31.45 31.47 2,953,385 +0.01(+0.03%)
Apr 05, 2024 31.79 32.08 31.46 31.46 2,289,939 -0.45(-1.41%)
Apr 04, 2024 32.52 32.55 31.85 31.91 2,681,810 -0.24(-0.75%)
Apr 03, 2024 32.17 32.38 32.05 32.15 2,929,345 +0.01(+0.03%)
Apr 02, 2024 32.33 32.35 31.93 32.14 3,768,028 -0.36(-1.11%)
Apr 01, 2024 32.65 32.71 32.37 32.50 3,706,897 -0.13(-0.40%)
Mar 28, 2024 32.78 32.97 32.63 32.63 5,884,953 -0.14(-0.43%)
Mar 27, 2024 32.16 32.87 32.14 32.77 3,506,753 +0.71(+2.21%)
Mar 26, 2024 32.44 32.59 32.04 32.06 2,850,744 -0.35(-1.08%)
Mar 25, 2024 32.73 32.97 32.19 32.41 5,093,964 -0.34(-1.04%)
Mar 22, 2024 33.10 33.27 32.72 32.75 2,628,393 -0.34(-1.03%)
Mar 21, 2024 32.95 33.28 32.79 33.09 3,276,704 +0.28(+0.85%)
Mar 20, 2024 32.27 32.84 32.13 32.81 2,807,528 +0.57(+1.77%)
Mar 19, 2024 32.48 32.74 32.14 32.24 4,081,218 -0.19(-0.59%)
Mar 18, 2024 32.38 32.69 32.08 32.43 3,977,983 +0.04(+0.12%)
Mar 15, 2024 32.46 32.87 32.32 32.39 15,353,440 -0.27(-0.83%)
Mar 14, 2024 32.85 35.17 31.84 32.66 13,216,664 -0.37(-1.12%)
Mar 13, 2024 32.52 33.22 32.52 33.03 4,885,438 +0.48(+1.47%)
Mar 12, 2024 33.00 33.52 32.45 32.55 6,121,637 -0.40(-1.21%)
Mar 11, 2024 32.40 32.97 32.40 32.95 5,085,901 +0.69(+2.14%)
Mar 08, 2024 32.69 33.16 32.25 32.26 3,866,401 -0.28(-0.86%)
Mar 07, 2024 31.93 32.60 31.93 32.54 4,153,135 +0.69(+2.17%)
Mar 06, 2024 31.81 31.97 31.27 31.85 4,570,953 +0.05(+0.16%)
Mar 05, 2024 31.72 32.52 31.68 31.80 4,220,455 -0.14(-0.44%)
Mar 04, 2024 31.59 32.02 31.36 31.94 6,574,894 +0.74(+2.37%)
Mar 01, 2024 31.36 31.51 30.86 31.20 3,587,208 -0.20(-0.64%)
Feb 29, 2024 31.55 31.72 31.14 31.40 5,111,656 -0.01(-0.03%)
Feb 28, 2024 31.71 31.86 31.26 31.41 2,972,618 -0.65(-2.04%)
Feb 27, 2024 31.95 32.13 31.72 32.06 3,040,805 +0.12(+0.37%)
Feb 26, 2024 31.93 32.32 31.83 31.94 2,589,349 -0.02(-0.06%)
Feb 23, 2024 32.07 32.32 31.59 31.96 5,801,472 -0.15(-0.46%)
Feb 22, 2024 32.01 32.33 31.78 32.11 3,219,081 +0.02(+0.06%)
Feb 21, 2024 32.11 32.25 31.83 32.09 2,348,106 -0.17(-0.52%)
Feb 20, 2024 31.98 32.29 31.80 32.26 3,015,248 +0.15(+0.46%)
Feb 16, 2024 31.89 32.27 31.76 32.11 3,524,199 +0.05(+0.15%)
Feb 15, 2024 31.55 32.40 31.52 32.06 3,442,689 +0.67(+2.14%)
Feb 14, 2024 31.58 31.64 31.01 31.39 3,234,586 +0.02(+0.06%)
Feb 13, 2024 31.32 31.56 30.80 31.37 5,303,981 -0.34(-1.06%)
Feb 12, 2024 30.59 31.73 30.51 31.71 5,082,894 +1.25(+4.09%)
Feb 09, 2024 31.27 31.38 30.28 30.46 6,717,296 -1.01(-3.21%)
Feb 08, 2024 31.67 32.76 31.23 31.47 7,233,940 -0.44(-1.36%)
Feb 07, 2024 32.89 32.89 31.52 31.90 8,032,939 -0.74(-2.27%)
Feb 06, 2024 32.50 32.83 32.36 32.65 4,423,508 +0.08(+0.24%)
Feb 05, 2024 32.46 32.69 32.06 32.57 5,123,115 -0.17(-0.51%)
Feb 02, 2024 32.68 32.97 32.47 32.74 3,573,738 -0.12(-0.36%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.