Mastech Holdings Inc (NY: MHH )

8.927 +0.027 (+0.30%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:59 PM EDT, Apr 19, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 18, 2024 8.850 8.900 8.850 8.900 1,430 -0.01(-0.17%)
Apr 17, 2024 8.950 8.950 8.810 8.915 4,878 +0.03(+0.39%)
Apr 16, 2024 8.840 8.880 8.760 8.880 3,062 +0.07(+0.79%)
Apr 15, 2024 8.820 8.880 8.730 8.810 9,308 +0.00(+0.00%)
Apr 12, 2024 8.890 8.950 8.620 8.810 5,288 -0.07(-0.79%)
Apr 11, 2024 9.000 9.000 8.860 8.880 3,010 -0.12(-1.33%)
Apr 10, 2024 8.680 9.000 8.680 9.000 5,656 +0.24(+2.74%)
Apr 09, 2024 8.850 8.910 8.700 8.760 5,652 -0.09(-1.02%)
Apr 08, 2024 9.020 9.020 8.850 8.850 3,369 -0.18(-1.99%)
Apr 05, 2024 8.870 9.070 8.870 9.030 6,020 -0.04(-0.44%)
Apr 04, 2024 9.010 9.100 8.910 9.070 3,718 +0.06(+0.67%)
Apr 03, 2024 8.830 9.010 8.830 9.010 1,421 +0.10(+1.12%)
Apr 02, 2024 8.830 8.930 8.730 8.910 4,099 +0.08(+0.91%)
Apr 01, 2024 8.820 8.900 8.800 8.830 2,258 -0.17(-1.89%)
Mar 28, 2024 8.900 9.100 8.800 9.000 8,332 +0.10(+1.12%)
Mar 27, 2024 8.750 8.900 8.750 8.900 4,327 +0.15(+1.71%)
Mar 26, 2024 8.850 8.900 8.750 8.750 2,660 -0.10(-1.13%)
Mar 25, 2024 8.700 8.850 8.700 8.850 3,202 +0.02(+0.23%)
Mar 22, 2024 8.720 8.830 8.660 8.830 2,778 +0.12(+1.38%)
Mar 21, 2024 8.700 8.710 8.615 8.710 8,184 -0.02(-0.23%)
Mar 20, 2024 8.780 8.800 8.650 8.730 4,183 +0.06(+0.69%)
Mar 19, 2024 8.680 8.800 8.670 8.670 2,208 +0.02(+0.23%)
Mar 18, 2024 8.820 8.850 8.650 8.650 3,444 -0.15(-1.70%)
Mar 15, 2024 8.700 8.800 8.695 8.800 2,818 +0.10(+1.15%)
Mar 14, 2024 8.760 8.790 8.510 8.700 2,686 +0.00(+0.00%)
Mar 13, 2024 8.760 8.855 8.700 8.700 1,707 +0.00(+0.00%)
Mar 12, 2024 8.760 8.760 8.652 8.700 1,644 -0.06(-0.68%)
Mar 11, 2024 8.800 8.900 8.740 8.760 6,146 -0.14(-1.57%)
Mar 08, 2024 8.850 8.900 8.805 8.900 1,891 +0.06(+0.68%)
Mar 07, 2024 8.750 8.850 8.750 8.840 2,092 +0.08(+0.91%)
Mar 06, 2024 8.760 8.780 8.730 8.760 3,202 +0.07(+0.81%)
Mar 05, 2024 8.690 8.700 8.690 8.690 1,579 -0.13(-1.47%)
Mar 04, 2024 8.730 8.900 8.660 8.820 3,822 +0.12(+1.38%)
Mar 01, 2024 8.684 8.900 8.684 8.700 2,275 -0.18(-1.97%)
Feb 29, 2024 8.600 8.875 8.600 8.875 2,206 +0.09(+0.97%)
Feb 28, 2024 8.700 8.800 8.700 8.790 4,107 +0.19(+2.20%)
Feb 27, 2024 8.640 8.700 8.600 8.600 1,953 -0.20(-2.27%)
Feb 26, 2024 8.590 8.800 8.580 8.800 6,486 +0.22(+2.56%)
Feb 23, 2024 8.570 8.710 8.570 8.580 1,333 -0.16(-1.83%)
Feb 22, 2024 8.705 8.750 8.705 8.740 3,050 +0.04(+0.40%)
Feb 21, 2024 8.590 8.850 8.590 8.705 6,292 +0.04(+0.52%)
Feb 20, 2024 8.560 8.700 8.560 8.660 3,988 -0.12(-1.36%)
Feb 16, 2024 8.660 8.780 8.660 8.780 6,083 +0.10(+1.18%)
Feb 15, 2024 8.625 8.739 8.625 8.678 2,527 +0.01(+0.09%)
Feb 14, 2024 8.550 8.670 8.550 8.670 3,429 +0.16(+1.88%)
Feb 13, 2024 8.310 8.510 8.310 8.510 10,940 +0.09(+1.07%)
Feb 12, 2024 8.510 8.610 8.420 8.420 10,875 -0.09(-1.06%)
Feb 09, 2024 8.510 8.610 8.400 8.510 22,998 +0.00(+0.00%)
Feb 08, 2024 8.540 8.624 8.400 8.510 16,465 -0.05(-0.58%)
Feb 07, 2024 8.425 8.880 8.425 8.560 47,950 +0.08(+0.94%)
Feb 06, 2024 8.430 8.550 8.300 8.480 4,044 +0.08(+0.95%)
Feb 05, 2024 8.520 8.540 8.400 8.400 3,718 -0.14(-1.64%)
Feb 02, 2024 8.670 8.670 8.350 8.540 10,187 -0.08(-0.93%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.