US Dividend and Buyback Ishares ETF (NY: DIVB )

42.15 +0.03 (+0.07%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Apr 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 18, 2024 42.21 42.40 42.03 42.15 28,130 +0.03(+0.07%)
Apr 17, 2024 42.51 42.51 42.03 42.12 35,403 -0.13(-0.31%)
Apr 16, 2024 42.60 42.61 42.16 42.25 35,475 -0.23(-0.53%)
Apr 15, 2024 43.06 43.19 42.34 42.48 27,882 -0.17(-0.41%)
Apr 12, 2024 43.25 43.25 42.57 42.65 124,057 -0.71(-1.64%)
Apr 11, 2024 43.52 43.52 43.08 43.36 31,271 -0.03(-0.07%)
Apr 10, 2024 43.55 43.60 43.16 43.39 55,859 -0.63(-1.43%)
Apr 09, 2024 43.94 44.14 43.66 44.02 40,587 +0.16(+0.36%)
Apr 08, 2024 43.92 43.97 43.81 43.86 36,823 +0.04(+0.09%)
Apr 05, 2024 43.53 43.94 43.48 43.82 72,556 +0.23(+0.53%)
Apr 04, 2024 44.36 44.41 43.54 43.59 58,583 -0.46(-1.04%)
Apr 03, 2024 44.05 44.14 43.91 44.05 64,170 -0.02(-0.05%)
Apr 02, 2024 44.15 44.15 43.89 44.07 43,819 -0.21(-0.47%)
Apr 01, 2024 44.59 44.59 44.21 44.28 38,135 -0.22(-0.49%)
Mar 28, 2024 44.24 44.53 44.24 44.50 111,649 +0.25(+0.56%)
Mar 27, 2024 43.81 44.25 43.81 44.25 116,048 +0.66(+1.51%)
Mar 26, 2024 43.75 43.85 43.58 43.59 229,035 -0.12(-0.27%)
Mar 25, 2024 43.82 43.88 43.69 43.71 37,510 -0.05(-0.11%)
Mar 22, 2024 44.12 44.12 43.76 43.76 41,802 -0.22(-0.50%)
Mar 21, 2024 43.89 44.12 43.73 43.98 95,644 +0.18(+0.41%)
Mar 20, 2024 43.40 43.81 43.27 43.80 28,658 +0.42(+0.97%)
Mar 19, 2024 43.26 43.38 43.13 43.38 109,478 +0.15(+0.35%)
Mar 18, 2024 43.74 43.74 43.13 43.23 43,411 +0.07(+0.16%)
Mar 15, 2024 43.16 43.32 43.12 43.16 31,856 -0.10(-0.23%)
Mar 14, 2024 43.50 43.52 43.02 43.26 46,997 -0.27(-0.62%)
Mar 13, 2024 43.67 43.72 43.50 43.53 49,731 -0.03(-0.07%)
Mar 12, 2024 43.66 43.66 43.33 43.56 48,049 +0.12(+0.28%)
Mar 11, 2024 43.27 43.45 43.09 43.44 37,707 +0.18(+0.42%)
Mar 08, 2024 43.65 43.65 43.26 43.26 135,850 -0.23(-0.53%)
Mar 07, 2024 43.50 43.59 43.42 43.49 48,514 +0.30(+0.69%)
Mar 06, 2024 43.27 43.45 43.10 43.19 61,612 +0.28(+0.66%)
Mar 05, 2024 42.97 43.16 42.78 42.91 38,811 -0.17(-0.41%)
Mar 04, 2024 42.98 43.22 42.90 43.08 49,059 +0.15(+0.35%)
Mar 01, 2024 42.63 42.95 42.59 42.93 26,667 +0.45(+1.06%)
Feb 29, 2024 42.52 42.52 42.29 42.48 21,763 +0.27(+0.65%)
Feb 28, 2024 42.19 42.36 42.19 42.21 29,323 -0.06(-0.15%)
Feb 27, 2024 42.25 42.27 42.15 42.27 56,909 +0.07(+0.16%)
Feb 26, 2024 42.35 42.42 42.16 42.20 50,295 -0.16(-0.38%)
Feb 23, 2024 42.23 42.42 42.20 42.36 38,865 +0.17(+0.40%)
Feb 22, 2024 41.92 42.27 41.92 42.19 40,553 +0.37(+0.88%)
Feb 21, 2024 41.50 41.84 41.50 41.82 20,093 +0.18(+0.43%)
Feb 20, 2024 41.67 41.74 41.53 41.64 31,285 -0.04(-0.10%)
Feb 16, 2024 41.73 41.92 41.66 41.68 15,340 -0.18(-0.43%)
Feb 15, 2024 41.52 41.92 41.52 41.86 43,553 +0.48(+1.16%)
Feb 14, 2024 41.44 41.44 41.14 41.38 23,179 +0.26(+0.63%)
Feb 13, 2024 41.46 41.46 40.82 41.12 45,793 -0.65(-1.56%)
Feb 12, 2024 41.60 41.89 41.55 41.77 38,644 +0.29(+0.70%)
Feb 09, 2024 41.51 41.51 41.26 41.48 49,214 +0.05(+0.12%)
Feb 08, 2024 41.39 41.43 41.28 41.43 40,111 +0.08(+0.19%)
Feb 07, 2024 41.39 41.39 41.17 41.35 56,117 +0.15(+0.37%)
Feb 06, 2024 41.26 41.26 41.11 41.20 23,512 +0.15(+0.36%)
Feb 05, 2024 41.12 41.20 40.89 41.05 111,391 -0.25(-0.61%)
Feb 02, 2024 41.18 41.47 41.02 41.30 160,155 -0.08(-0.19%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.