Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 19, 2024 12.37 12.38 12.26 12.30 254,167 +0.00(+0.00%)
Apr 18, 2024 12.35 12.38 12.30 12.30 258,434 -0.01(-0.08%)
Apr 17, 2024 12.40 12.40 12.29 12.31 337,637 +0.03(+0.24%)
Apr 16, 2024 12.33 12.34 12.25 12.28 357,725 -0.13(-1.05%)
Apr 15, 2024 12.58 12.59 12.40 12.41 194,552 -0.01(-0.08%)
Apr 12, 2024 12.46 12.52 12.42 12.42 231,662 -0.19(-1.51%)
Apr 11, 2024 12.60 12.63 12.49 12.61 268,645 +0.04(+0.32%)
Apr 10, 2024 12.55 12.62 12.54 12.57 296,208 -0.10(-0.79%)
Apr 09, 2024 12.75 12.79 12.64 12.67 264,191 -0.12(-0.94%)
Apr 08, 2024 12.74 12.81 12.68 12.79 509,153 +0.01(+0.08%)
Apr 05, 2024 12.68 12.78 12.66 12.78 211,956 +0.11(+0.87%)
Apr 04, 2024 12.86 12.86 12.66 12.67 338,008 -0.17(-1.32%)
Apr 03, 2024 12.76 12.88 12.73 12.84 206,339 -0.02(-0.16%)
Apr 02, 2024 12.88 12.92 12.84 12.86 237,693 -0.16(-1.23%)
Apr 01, 2024 13.11 13.16 13.01 13.02 263,026 -0.14(-1.06%)
Mar 28, 2024 13.13 13.18 13.11 13.16 417,390 +0.11(+0.84%)
Mar 27, 2024 13.02 13.11 13.01 13.05 248,566 +0.11(+0.85%)
Mar 26, 2024 12.99 13.00 12.90 12.94 201,706 -0.08(-0.61%)
Mar 25, 2024 13.07 13.13 13.02 13.02 260,100 -0.06(-0.46%)
Mar 22, 2024 13.16 13.17 13.06 13.08 346,747 +0.05(+0.38%)
Mar 21, 2024 13.00 13.10 12.98 13.03 353,655 +0.27(+2.11%)
Mar 20, 2024 12.59 12.76 12.58 12.76 556,816 +0.12(+0.93%)
Mar 19, 2024 12.65 12.65 12.59 12.64 245,816 -0.06(-0.46%)
Mar 18, 2024 12.75 12.78 12.70 12.70 362,144 -0.02(-0.15%)
Mar 15, 2024 12.80 12.82 12.72 12.72 2,033,593 -0.16(-1.22%)
Mar 14, 2024 12.91 12.92 12.82 12.88 466,349 +0.00(+0.00%)
Mar 13, 2024 12.85 12.93 12.83 12.88 532,529 +0.03(+0.23%)
Mar 12, 2024 12.67 12.88 12.66 12.85 716,165 +0.20(+1.56%)
Mar 11, 2024 12.54 12.67 12.54 12.65 832,179 +0.09(+0.71%)
Mar 08, 2024 12.52 12.62 12.51 12.56 321,890 -0.20(-1.54%)
Mar 07, 2024 12.66 12.76 12.65 12.76 277,478 +0.15(+1.17%)
Mar 06, 2024 12.68 12.78 12.60 12.61 434,118 -0.15(-1.16%)
Mar 05, 2024 12.80 12.85 12.76 12.76 430,965 -0.14(-1.07%)
Mar 04, 2024 12.82 12.94 12.79 12.90 421,183 +0.33(+2.58%)
Mar 01, 2024 12.41 12.63 12.37 12.57 898,407 +0.58(+4.84%)
Feb 29, 2024 11.88 11.99 11.86 11.99 465,704 +0.21(+1.75%)
Feb 28, 2024 11.77 11.80 11.73 11.79 331,460 -0.17(-1.40%)
Feb 27, 2024 11.88 11.96 11.86 11.95 304,190 -0.04(-0.33%)
Feb 26, 2024 12.01 12.03 11.95 11.99 304,050 +0.07(+0.58%)
Feb 23, 2024 11.84 11.93 11.84 11.92 487,560 +0.03(+0.25%)
Feb 22, 2024 11.80 11.91 11.80 11.89 346,520 +0.16(+1.34%)
Feb 21, 2024 11.80 11.82 11.71 11.74 370,715 -0.14(-1.16%)
Feb 20, 2024 11.90 11.94 11.87 11.88 389,192 -0.12(-0.99%)
Feb 16, 2024 11.98 12.02 11.93 11.99 175,027 -0.02(-0.16%)
Feb 15, 2024 12.02 12.04 11.90 12.01 674,693 +0.32(+2.78%)
Feb 14, 2024 11.69 11.74 11.62 11.69 495,194 +0.10(+0.85%)
Feb 13, 2024 11.59 11.65 11.56 11.59 408,358 -0.23(-1.92%)
Feb 12, 2024 11.76 11.84 11.74 11.82 204,482 -0.01(-0.08%)
Feb 09, 2024 11.67 11.83 11.67 11.83 349,576 +0.18(+1.52%)
Feb 08, 2024 11.61 11.66 11.59 11.65 280,869 +0.07(+0.60%)
Feb 07, 2024 11.56 11.60 11.51 11.58 323,639 -0.05(-0.42%)
Feb 06, 2024 11.61 11.66 11.56 11.63 474,566 -0.31(-2.56%)
Feb 05, 2024 11.94 11.95 11.87 11.93 346,091 +0.00(+0.00%)
Feb 02, 2024 11.96 11.99 11.88 11.93 280,111 -0.26(-2.10%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.