Yum China Holdings Inc (NY: YUMC )

39.79 +0.83 (+2.13%)
Official Closing Price Updated: 6:30 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 28, 2024 39.27 40.10 39.02 39.79 2,292,905 +0.83(+2.13%)
Mar 27, 2024 39.17 39.37 38.58 38.96 2,275,218 -0.08(-0.20%)
Mar 26, 2024 38.76 39.17 38.26 39.04 1,914,910 +0.46(+1.19%)
Mar 25, 2024 38.51 38.82 37.94 38.58 2,555,653 +0.70(+1.85%)
Mar 22, 2024 38.46 38.46 37.65 37.88 1,940,303 -1.12(-2.87%)
Mar 21, 2024 39.83 39.99 38.58 39.00 3,369,343 -0.64(-1.61%)
Mar 20, 2024 38.40 39.67 38.40 39.64 3,852,136 +1.54(+4.04%)
Mar 19, 2024 40.00 40.38 37.43 38.10 6,518,375 -3.10(-7.52%)
Mar 18, 2024 42.23 42.49 40.96 41.20 2,134,682 -0.75(-1.79%)
Mar 15, 2024 42.59 43.45 41.81 41.95 4,329,301 -0.27(-0.64%)
Mar 14, 2024 42.77 42.96 41.90 42.22 3,697,221 -0.46(-1.08%)
Mar 13, 2024 43.21 43.77 42.67 42.68 3,628,485 -0.41(-0.95%)
Mar 12, 2024 42.44 43.84 42.44 43.09 5,226,304 +1.27(+3.04%)
Mar 11, 2024 41.32 42.02 41.31 41.82 2,865,992 +0.57(+1.38%)
Mar 08, 2024 41.17 41.72 41.12 41.25 2,155,079 +0.15(+0.36%)
Mar 07, 2024 41.20 41.75 40.77 41.10 3,559,790 -0.62(-1.49%)
Mar 06, 2024 42.06 42.79 41.59 41.72 4,908,237 +0.61(+1.48%)
Mar 05, 2024 41.40 41.80 41.04 41.11 2,944,151 -0.74(-1.77%)
Mar 04, 2024 42.34 42.64 41.50 41.85 2,977,271 -0.94(-2.20%)
Mar 01, 2024 43.15 43.85 42.58 42.79 2,579,321 +0.06(+0.14%)
Feb 29, 2024 43.84 44.08 42.65 42.73 5,267,389 -0.86(-1.97%)
Feb 28, 2024 42.34 43.78 42.14 43.59 6,403,286 +1.23(+2.89%)
Feb 27, 2024 42.47 43.24 42.35 42.36 3,625,186 +0.52(+1.24%)
Feb 26, 2024 41.94 42.28 41.61 41.84 3,211,534 -0.16(-0.38%)
Feb 23, 2024 41.74 42.09 41.58 42.00 3,664,966 +0.40(+0.96%)
Feb 22, 2024 41.74 42.13 40.91 41.60 2,958,345 +0.16(+0.38%)
Feb 21, 2024 41.35 41.63 40.97 41.45 4,134,426 +0.59(+1.44%)
Feb 20, 2024 40.93 41.38 40.74 40.86 3,226,921 -0.33(-0.80%)
Feb 16, 2024 41.40 41.74 41.09 41.19 4,486,036 +0.49(+1.20%)
Feb 15, 2024 40.14 41.25 40.05 40.70 3,257,053 +0.47(+1.16%)
Feb 14, 2024 39.85 40.53 39.85 40.23 2,545,680 +0.67(+1.69%)
Feb 13, 2024 40.28 41.00 39.34 39.56 2,542,641 -1.38(-3.38%)
Feb 12, 2024 40.10 41.44 40.05 40.95 3,120,372 +0.79(+1.96%)
Feb 09, 2024 39.30 40.25 39.30 40.16 2,506,035 +0.66(+1.66%)
Feb 08, 2024 39.89 39.97 39.35 39.50 3,833,355 -0.74(-1.83%)
Feb 07, 2024 42.14 42.24 39.47 40.24 8,745,619 +2.94(+7.88%)
Feb 06, 2024 36.62 37.86 36.54 37.30 5,500,518 +1.50(+4.20%)
Feb 05, 2024 34.97 35.86 34.68 35.80 4,769,759 +0.69(+1.96%)
Feb 02, 2024 34.87 35.25 34.61 35.11 4,056,555 -0.23(-0.65%)
Feb 01, 2024 35.12 35.68 35.04 35.34 3,049,997 +0.88(+2.54%)
Jan 31, 2024 34.50 35.15 33.75 34.46 4,414,996 -0.53(-1.51%)
Jan 30, 2024 35.27 35.58 34.82 34.99 2,793,616 -1.00(-2.77%)
Jan 29, 2024 35.58 36.05 35.02 35.99 2,840,239 +0.62(+1.75%)
Jan 26, 2024 35.38 35.72 35.00 35.37 3,030,335 -0.14(-0.39%)
Jan 25, 2024 36.96 37.06 35.30 35.51 3,066,725 -1.44(-3.91%)
Jan 24, 2024 36.88 38.22 36.82 36.95 5,054,882 +1.13(+3.14%)
Jan 23, 2024 35.58 36.13 35.19 35.83 4,938,040 +1.50(+4.38%)
Jan 22, 2024 33.73 34.87 33.42 34.32 3,320,909 -0.80(-2.27%)
Jan 19, 2024 35.23 35.23 34.64 35.12 3,434,359 -0.41(-1.15%)
Jan 18, 2024 35.47 36.00 35.18 35.53 3,356,720 +0.73(+2.09%)
Jan 17, 2024 34.66 35.17 34.58 34.80 4,701,188 -1.20(-3.32%)
Jan 16, 2024 36.58 36.58 35.68 36.00 5,903,668 -1.35(-3.60%)
Jan 12, 2024 37.86 38.22 37.08 37.34 3,326,072 -0.63(-1.65%)
Jan 11, 2024 38.57 38.63 37.28 37.97 3,471,786 -0.28(-0.73%)
Jan 10, 2024 38.84 38.84 37.82 38.25 6,929,956 -0.77(-1.97%)
Jan 09, 2024 39.65 39.68 38.83 39.01 4,010,117 -1.24(-3.07%)
Jan 08, 2024 40.30 40.58 39.26 40.25 4,754,491 -0.53(-1.29%)
Jan 05, 2024 40.85 40.86 39.49 40.78 9,256,511 -1.18(-2.80%)
Jan 04, 2024 41.81 42.80 41.63 41.95 3,070,981 -0.84(-1.96%)
Jan 03, 2024 42.15 43.15 42.12 42.79 2,423,277 +0.51(+1.20%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.