ETFMG Alternative Harvest ETF (NY: MJ )

4.215 -0.085 (-1.98%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:38 AM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 27, 2024 4.070 4.310 3.930 4.300 2,297,541 +0.31(+7.77%)
Mar 26, 2024 3.800 4.100 3.770 3.990 3,439,417 +0.22(+5.72%)
Mar 25, 2024 4.040 4.050 3.764 3.774 7,174,780 -0.22(-5.43%)
Mar 22, 2024 3.686 3.996 3.686 3.991 2,556,010 +0.30(+8.00%)
Mar 21, 2024 3.577 3.705 3.523 3.695 787,000 +0.12(+3.31%)
Mar 20, 2024 3.528 3.617 3.488 3.577 1,697,746 +0.04(+1.11%)
Mar 19, 2024 3.567 3.597 3.449 3.538 4,139,977 -0.04(-1.10%)
Mar 18, 2024 3.449 3.646 3.410 3.577 6,440,452 +0.22(+6.45%)
Mar 15, 2024 3.075 3.390 3.075 3.360 2,291,957 +0.30(+9.65%)
Mar 14, 2024 3.124 3.153 3.045 3.065 2,915,905 -0.07(-2.20%)
Mar 13, 2024 3.055 3.163 3.046 3.134 2,895,082 +0.07(+2.25%)
Mar 12, 2024 3.094 3.134 3.035 3.065 2,530,633 -0.02(-0.64%)
Mar 11, 2024 3.153 3.212 3.075 3.084 2,357,565 -0.11(-3.40%)
Mar 08, 2024 3.134 3.263 3.134 3.193 518,351 +0.06(+1.89%)
Mar 07, 2024 3.134 3.193 3.080 3.134 1,470,625 -0.02(-0.63%)
Mar 06, 2024 3.242 3.272 3.135 3.153 2,637,435 -0.10(-3.03%)
Mar 05, 2024 3.252 3.327 3.193 3.252 4,630,615 -0.03(-0.90%)
Mar 04, 2024 3.341 3.370 3.277 3.282 1,879,454 -0.09(-2.63%)
Mar 01, 2024 3.351 3.400 3.311 3.370 810,635 +0.02(+0.59%)
Feb 29, 2024 3.400 3.459 3.311 3.351 3,323,248 -0.05(-1.45%)
Feb 28, 2024 3.419 3.508 3.391 3.400 2,539,379 -0.05(-1.43%)
Feb 27, 2024 3.410 3.498 3.380 3.449 3,139,467 +0.04(+1.16%)
Feb 26, 2024 3.469 3.567 3.400 3.410 4,600,538 -0.10(-2.81%)
Feb 23, 2024 3.439 3.548 3.429 3.508 2,040,184 +0.07(+2.01%)
Feb 22, 2024 3.410 3.484 3.372 3.439 2,093,720 +0.06(+1.75%)
Feb 21, 2024 3.360 3.449 3.341 3.380 4,639,712 -0.01(-0.29%)
Feb 20, 2024 3.459 3.498 3.370 3.390 6,185,513 -0.14(-3.91%)
Feb 16, 2024 3.449 3.553 3.429 3.528 2,682,919 +0.01(+0.28%)
Feb 15, 2024 3.429 3.557 3.419 3.518 4,243,471 +0.12(+3.48%)
Feb 14, 2024 3.351 3.400 3.252 3.400 6,986,843 +0.05(+1.47%)
Feb 13, 2024 3.380 3.449 3.305 3.351 9,017,549 -0.14(-3.95%)
Feb 12, 2024 3.725 3.725 3.469 3.488 4,100,837 -0.20(-5.35%)
Feb 09, 2024 3.695 3.735 3.646 3.686 1,337,778 -0.04(-1.06%)
Feb 08, 2024 3.735 3.792 3.607 3.725 2,311,104 -0.07(-1.82%)
Feb 07, 2024 3.893 3.893 3.745 3.794 3,110,106 -0.09(-2.28%)
Feb 06, 2024 3.705 3.912 3.695 3.883 4,519,451 +0.19(+5.07%)
Feb 05, 2024 3.794 3.824 3.641 3.695 3,462,787 -0.13(-3.35%)
Feb 02, 2024 3.784 3.912 3.681 3.824 4,364,902 +0.00(+0.00%)
Feb 01, 2024 3.548 3.828 3.541 3.824 4,587,495 +0.27(+7.48%)
Jan 31, 2024 3.617 3.666 3.528 3.557 3,598,502 -0.06(-1.63%)
Jan 30, 2024 3.666 3.720 3.592 3.617 2,928,664 -0.02(-0.54%)
Jan 29, 2024 3.626 3.656 3.469 3.636 2,235,745 +0.09(+2.50%)
Jan 26, 2024 3.548 3.646 3.538 3.548 2,869,279 -0.03(-0.83%)
Jan 25, 2024 3.518 3.597 3.489 3.577 2,977,600 +0.04(+1.11%)
Jan 24, 2024 3.498 3.617 3.449 3.538 4,309,226 +0.08(+2.28%)
Jan 23, 2024 3.449 3.479 3.385 3.459 3,191,057 +0.01(+0.29%)
Jan 22, 2024 3.390 3.498 3.360 3.449 3,891,883 +0.04(+1.16%)
Jan 19, 2024 3.331 3.439 3.163 3.410 4,153,271 +0.13(+3.90%)
Jan 18, 2024 3.410 3.469 3.252 3.282 3,350,214 -0.13(-3.76%)
Jan 17, 2024 3.488 3.493 3.380 3.410 3,478,088 -0.11(-3.08%)
Jan 16, 2024 3.449 3.607 3.414 3.518 7,908,496 +0.16(+4.69%)
Jan 12, 2024 3.252 3.390 3.222 3.360 3,731,421 +0.15(+4.60%)
Jan 11, 2024 3.114 3.252 3.114 3.213 2,742,743 +0.09(+2.84%)
Jan 10, 2024 3.222 3.242 3.124 3.124 4,004,085 -0.14(-4.23%)
Jan 09, 2024 3.351 3.390 3.203 3.262 4,922,236 -0.13(-3.78%)
Jan 08, 2024 3.410 3.479 3.321 3.390 4,692,904 +0.00(+0.00%)
Jan 05, 2024 3.291 3.439 3.173 3.390 4,802,651 +0.11(+3.30%)
Jan 04, 2024 3.193 3.291 3.185 3.282 3,163,273 +0.06(+1.83%)
Jan 03, 2024 3.104 3.311 3.055 3.222 7,453,990 +0.10(+3.15%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.