Consumer Disc Alphadex ETF FT (NY: FXD )

64.54 +0.39 (+0.60%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 28, 2024 64.31 64.54 64.54 64.54 25,944 +0.39(+0.60%)
Mar 27, 2024 63.48 64.16 63.48 64.15 153,735 +1.03(+1.63%)
Mar 26, 2024 63.43 63.49 63.10 63.12 19,862 +0.10(+0.16%)
Mar 25, 2024 63.39 63.54 63.02 63.02 41,300 -0.34(-0.54%)
Mar 22, 2024 63.63 63.66 63.33 63.36 22,221 -0.57(-0.89%)
Mar 21, 2024 63.62 64.04 63.62 63.93 19,082 +0.70(+1.10%)
Mar 20, 2024 62.02 63.25 62.02 63.23 48,188 +1.14(+1.83%)
Mar 19, 2024 61.68 62.10 61.50 62.10 82,088 +0.52(+0.85%)
Mar 18, 2024 61.79 61.86 61.35 61.57 32,127 -0.07(-0.11%)
Mar 15, 2024 61.66 62.00 61.57 61.64 30,108 -0.18(-0.29%)
Mar 14, 2024 62.53 62.57 61.45 61.82 22,980 -0.73(-1.17%)
Mar 13, 2024 61.90 62.75 61.90 62.55 24,573 +0.65(+1.05%)
Mar 12, 2024 61.71 61.96 61.55 61.90 21,454 +0.30(+0.49%)
Mar 11, 2024 61.50 61.70 61.26 61.60 52,467 -0.11(-0.18%)
Mar 08, 2024 62.32 62.61 61.53 61.71 75,887 -0.39(-0.62%)
Mar 07, 2024 61.92 62.18 61.92 62.09 21,139 +0.37(+0.60%)
Mar 06, 2024 61.98 62.05 61.48 61.73 215,104 +0.01(+0.02%)
Mar 05, 2024 61.56 62.08 61.56 61.72 27,547 -0.08(-0.13%)
Mar 04, 2024 62.08 62.30 61.76 61.80 40,277 -0.10(-0.16%)
Mar 01, 2024 61.72 61.92 61.25 61.90 26,084 +0.31(+0.50%)
Feb 29, 2024 61.51 61.72 61.25 61.59 35,335 +0.36(+0.59%)
Feb 28, 2024 60.89 61.44 60.89 61.23 26,112 +0.02(+0.03%)
Feb 27, 2024 61.10 61.30 61.00 61.21 46,484 +0.71(+1.17%)
Feb 26, 2024 60.58 60.90 60.44 60.50 71,484 -0.15(-0.25%)
Feb 23, 2024 60.45 60.95 60.25 60.65 104,478 +0.33(+0.55%)
Feb 22, 2024 59.93 60.44 59.90 60.32 36,794 +0.91(+1.53%)
Feb 21, 2024 59.31 59.64 59.10 59.41 68,611 -0.06(-0.10%)
Feb 20, 2024 59.42 59.51 59.21 59.47 47,243 -0.39(-0.65%)
Feb 16, 2024 60.02 60.37 59.79 59.86 29,389 -0.49(-0.81%)
Feb 15, 2024 59.86 60.40 59.86 60.35 57,301 +0.73(+1.22%)
Feb 14, 2024 59.24 59.65 58.89 59.62 156,877 +1.08(+1.84%)
Feb 13, 2024 58.60 58.79 58.15 58.54 50,394 -1.56(-2.59%)
Feb 12, 2024 59.34 60.26 59.34 60.10 32,339 +0.78(+1.31%)
Feb 09, 2024 59.17 59.47 58.94 59.32 117,334 +0.04(+0.07%)
Feb 08, 2024 58.80 59.29 58.80 59.28 103,593 +0.68(+1.16%)
Feb 07, 2024 58.70 58.80 58.28 58.60 36,164 +0.12(+0.20%)
Feb 06, 2024 57.90 58.53 57.90 58.48 114,346 +0.62(+1.07%)
Feb 05, 2024 58.15 58.15 57.52 57.86 31,787 -0.74(-1.26%)
Feb 02, 2024 58.08 58.88 57.86 58.60 33,844 +0.09(+0.15%)
Feb 01, 2024 57.83 58.55 57.35 58.51 120,381 +1.04(+1.81%)
Jan 31, 2024 58.17 58.45 57.47 57.47 51,254 -0.92(-1.57%)
Jan 30, 2024 58.44 58.71 58.39 58.39 54,992 -0.27(-0.46%)
Jan 29, 2024 58.14 58.70 57.98 58.66 125,409 +0.50(+0.86%)
Jan 26, 2024 58.23 58.38 58.06 58.16 31,268 +0.13(+0.22%)
Jan 25, 2024 57.68 58.03 57.49 58.03 24,317 +0.89(+1.56%)
Jan 24, 2024 58.18 58.18 57.10 57.14 88,103 -0.48(-0.84%)
Jan 23, 2024 58.06 58.06 57.41 57.63 48,431 -0.14(-0.24%)
Jan 22, 2024 57.59 57.96 57.53 57.76 36,193 +0.45(+0.78%)
Jan 19, 2024 56.57 57.44 56.57 57.31 40,495 +0.29(+0.51%)
Jan 18, 2024 56.75 57.05 56.34 57.02 38,399 +0.62(+1.10%)
Jan 17, 2024 56.14 56.41 56.05 56.40 33,339 -0.30(-0.53%)
Jan 16, 2024 56.40 56.70 56.08 56.70 30,770 -0.10(-0.18%)
Jan 12, 2024 57.82 57.84 56.74 56.80 536,262 -0.86(-1.49%)
Jan 11, 2024 57.55 57.67 56.94 57.66 50,852 -0.07(-0.12%)
Jan 10, 2024 57.63 57.87 57.33 57.73 253,701 +0.24(+0.42%)
Jan 09, 2024 57.16 57.71 57.16 57.49 28,593 -0.26(-0.45%)
Jan 08, 2024 56.95 57.80 56.85 57.75 64,749 +0.91(+1.60%)
Jan 05, 2024 56.69 57.32 56.67 56.84 131,145 +0.30(+0.53%)
Jan 04, 2024 56.51 56.92 56.42 56.54 32,422 +0.00(+0.00%)
Jan 03, 2024 57.68 57.68 56.54 56.54 55,212 -1.78(-3.05%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.