Globalstar (NY: GSAT )

1.375 +0.005 (+0.36%)
Streaming Delayed Price Updated: 10:03 AM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 27, 2024 1.370 1.380 1.360 1.370 2,272,581 +0.02(+1.48%)
Mar 26, 2024 1.430 1.430 1.350 1.350 2,963,726 -0.03(-2.17%)
Mar 25, 2024 1.390 1.450 1.380 1.380 3,309,527 -0.01(-0.72%)
Mar 22, 2024 1.400 1.410 1.380 1.390 2,252,621 -0.01(-0.71%)
Mar 21, 2024 1.440 1.450 1.390 1.400 3,706,476 -0.06(-4.11%)
Mar 20, 2024 1.350 1.480 1.320 1.460 8,962,109 +0.11(+8.15%)
Mar 19, 2024 1.380 1.410 1.350 1.350 2,911,273 -0.04(-2.88%)
Mar 18, 2024 1.470 1.480 1.380 1.390 4,155,323 -0.08(-5.44%)
Mar 15, 2024 1.390 1.480 1.390 1.470 6,640,911 +0.06(+4.26%)
Mar 14, 2024 1.490 1.490 1.394 1.410 4,351,970 -0.02(-1.40%)
Mar 13, 2024 1.490 1.490 1.430 1.430 4,317,207 -0.03(-2.05%)
Mar 12, 2024 1.420 1.475 1.400 1.460 5,515,603 +0.03(+2.10%)
Mar 11, 2024 1.320 1.445 1.320 1.430 6,282,201 +0.11(+8.33%)
Mar 08, 2024 1.320 1.390 1.300 1.320 5,303,909 +0.02(+1.54%)
Mar 07, 2024 1.290 1.350 1.270 1.300 4,988,680 +0.03(+2.36%)
Mar 06, 2024 1.350 1.350 1.250 1.270 5,998,872 -0.06(-4.51%)
Mar 05, 2024 1.370 1.420 1.330 1.330 3,541,131 -0.06(-4.32%)
Mar 04, 2024 1.450 1.460 1.371 1.390 5,442,999 -0.09(-6.08%)
Mar 01, 2024 1.550 1.560 1.450 1.480 5,656,668 -0.08(-5.13%)
Feb 29, 2024 1.500 1.560 1.480 1.560 6,044,932 +0.11(+7.59%)
Feb 28, 2024 1.600 1.620 1.440 1.450 14,920,643 -0.29(-16.67%)
Feb 27, 2024 1.690 1.760 1.685 1.740 5,002,864 +0.08(+4.82%)
Feb 26, 2024 1.640 1.700 1.640 1.660 2,622,315 +0.01(+0.61%)
Feb 23, 2024 1.630 1.670 1.590 1.650 3,455,544 +0.04(+2.48%)
Feb 22, 2024 1.620 1.670 1.610 1.610 2,845,640 -0.01(-0.62%)
Feb 21, 2024 1.720 1.725 1.620 1.620 2,925,829 -0.10(-5.81%)
Feb 20, 2024 1.670 1.775 1.670 1.720 4,496,372 +0.03(+1.78%)
Feb 16, 2024 1.700 1.705 1.650 1.690 2,651,036 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2024 1.700 1.720 1.650 1.690 3,625,990 -0.02(-1.17%)
Feb 14, 2024 1.630 1.720 1.614 1.710 5,628,170 +0.11(+6.87%)
Feb 13, 2024 1.650 1.670 1.590 1.600 4,051,733 -0.11(-6.43%)
Feb 12, 2024 1.700 1.750 1.700 1.710 2,679,716 +0.00(+0.00%)
Feb 09, 2024 1.650 1.720 1.650 1.710 3,891,011 +0.06(+3.64%)
Feb 08, 2024 1.570 1.670 1.550 1.650 3,321,191 +0.08(+5.10%)
Feb 07, 2024 1.640 1.650 1.570 1.570 3,302,600 -0.07(-4.27%)
Feb 06, 2024 1.580 1.640 1.580 1.640 2,813,672 +0.06(+3.80%)
Feb 05, 2024 1.590 1.626 1.570 1.580 3,155,767 -0.02(-1.25%)
Feb 02, 2024 1.660 1.690 1.590 1.600 3,662,163 -0.08(-4.76%)
Feb 01, 2024 1.600 1.700 1.600 1.680 4,917,460 +0.09(+5.66%)
Jan 31, 2024 1.610 1.650 1.590 1.590 3,499,008 -0.05(-3.05%)
Jan 30, 2024 1.700 1.710 1.610 1.640 2,269,179 -0.03(-1.80%)
Jan 29, 2024 1.610 1.680 1.605 1.670 2,799,071 +0.06(+3.73%)
Jan 26, 2024 1.640 1.670 1.610 1.610 1,721,277 -0.03(-1.83%)
Jan 25, 2024 1.650 1.660 1.610 1.640 2,705,713 +0.01(+0.61%)
Jan 24, 2024 1.700 1.715 1.595 1.630 5,039,237 -0.05(-2.98%)
Jan 23, 2024 1.710 1.730 1.660 1.680 4,205,431 -0.05(-2.89%)
Jan 22, 2024 1.680 1.760 1.660 1.730 5,366,169 +0.05(+2.98%)
Jan 19, 2024 1.790 1.790 1.650 1.680 5,441,734 -0.09(-5.08%)
Jan 18, 2024 1.800 1.840 1.730 1.770 4,688,195 -0.04(-2.21%)
Jan 17, 2024 1.800 1.840 1.780 1.810 3,129,267 -0.03(-1.63%)
Jan 16, 2024 1.880 1.890 1.820 1.840 4,407,897 -0.05(-2.65%)
Jan 12, 2024 1.870 1.935 1.870 1.890 3,686,344 +0.01(+0.53%)
Jan 11, 2024 1.970 1.990 1.860 1.880 5,222,112 -0.10(-5.05%)
Jan 10, 2024 1.980 2.000 1.930 1.980 3,936,453 +0.00(+0.00%)
Jan 09, 2024 2.100 2.130 1.950 1.980 8,195,376 -0.11(-5.26%)
Jan 08, 2024 2.060 2.120 2.040 2.090 9,482,755 +0.06(+2.96%)
Jan 05, 2024 1.900 2.048 1.890 2.030 10,764,400 +0.12(+6.28%)
Jan 04, 2024 1.850 1.920 1.820 1.910 4,686,996 +0.05(+2.69%)
Jan 03, 2024 1.870 1.910 1.840 1.860 4,759,969 -0.01(-0.53%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.