The Gabelli Global Utility & Income Trust (NY: GLU )

13.67 +0.16 (+1.18%)
Streaming Delayed Price Updated: 11:45 AM EDT, Apr 19, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 18, 2024 13.41 14.15 13.41 13.51 3,304 +0.06(+0.45%)
Apr 17, 2024 13.43 13.56 13.36 13.45 3,921 +0.10(+0.75%)
Apr 16, 2024 13.70 13.70 13.35 13.35 6,913 -0.07(-0.52%)
Apr 15, 2024 13.95 13.95 13.38 13.42 11,787 -0.15(-1.11%)
Apr 12, 2024 13.97 14.93 13.32 13.57 12,645 -0.38(-2.72%)
Apr 11, 2024 13.82 14.23 13.82 13.95 18,301 -0.28(-1.97%)
Apr 10, 2024 14.60 14.70 14.15 14.23 17,232 -0.47(-3.20%)
Apr 09, 2024 14.84 14.86 14.70 14.70 9,146 +0.00(+0.00%)
Apr 08, 2024 14.94 14.99 14.70 14.70 6,226 -0.20(-1.34%)
Apr 05, 2024 14.87 14.99 14.76 14.90 16,653 -0.04(-0.23%)
Apr 04, 2024 14.71 14.95 14.71 14.94 16,720 +0.27(+1.84%)
Apr 03, 2024 14.64 14.69 14.60 14.66 8,217 +0.05(+0.38%)
Apr 02, 2024 14.64 14.69 14.53 14.61 6,222 -0.09(-0.61%)
Apr 01, 2024 14.65 14.73 14.52 14.70 27,754 +0.12(+0.82%)
Mar 28, 2024 14.55 14.70 14.51 14.58 9,190 +0.25(+1.74%)
Mar 27, 2024 14.39 14.79 14.17 14.33 22,033 +0.04(+0.28%)
Mar 26, 2024 14.09 14.43 13.98 14.29 24,812 +0.27(+1.93%)
Mar 25, 2024 14.04 14.04 13.90 14.02 10,282 +0.07(+0.50%)
Mar 22, 2024 13.87 14.05 13.78 13.95 9,782 +0.02(+0.14%)
Mar 21, 2024 14.09 14.09 13.79 13.93 12,614 -0.15(-1.07%)
Mar 20, 2024 13.79 14.10 13.55 14.08 15,528 +0.57(+4.22%)
Mar 19, 2024 13.39 13.61 13.39 13.51 6,037 +0.11(+0.82%)
Mar 18, 2024 13.35 13.49 13.35 13.40 10,799 -0.05(-0.41%)
Mar 15, 2024 13.45 13.54 13.39 13.46 4,500 +0.15(+1.17%)
Mar 14, 2024 13.56 13.56 13.30 13.30 10,255 -0.26(-1.92%)
Mar 13, 2024 13.70 13.70 13.55 13.56 4,369 -0.15(-1.07%)
Mar 12, 2024 13.69 13.73 13.63 13.71 14,384 +0.03(+0.20%)
Mar 11, 2024 13.70 13.70 13.60 13.68 5,541 +0.11(+0.81%)
Mar 08, 2024 13.55 13.64 13.55 13.57 6,389 +0.03(+0.22%)
Mar 07, 2024 13.54 13.55 13.49 13.54 14,710 +0.06(+0.42%)
Mar 06, 2024 13.45 13.50 13.43 13.48 6,259 +0.13(+1.00%)
Mar 05, 2024 13.35 13.42 13.35 13.35 8,765 -0.01(-0.07%)
Mar 04, 2024 13.36 13.38 13.26 13.36 7,552 +0.04(+0.30%)
Mar 01, 2024 13.14 13.44 13.14 13.32 15,571 +0.01(+0.07%)
Feb 29, 2024 13.32 13.38 13.28 13.31 11,403 +0.04(+0.31%)
Feb 28, 2024 13.30 13.47 13.20 13.27 22,415 -0.07(-0.49%)
Feb 27, 2024 13.38 13.41 13.13 13.34 9,399 +0.28(+2.11%)
Feb 26, 2024 13.25 13.25 13.06 13.06 12,904 -0.14(-1.06%)
Feb 23, 2024 13.25 13.28 13.18 13.20 7,921 -0.01(-0.08%)
Feb 22, 2024 13.56 13.56 13.21 13.21 16,381 -0.18(-1.34%)
Feb 21, 2024 13.27 13.48 13.24 13.39 7,735 +0.17(+1.29%)
Feb 20, 2024 13.26 13.37 13.20 13.22 9,995 -0.03(-0.23%)
Feb 16, 2024 13.19 13.31 13.19 13.25 7,432 -0.05(-0.37%)
Feb 15, 2024 13.35 13.35 13.25 13.30 10,663 +0.07(+0.53%)
Feb 14, 2024 13.32 13.37 13.21 13.23 5,417 +0.06(+0.46%)
Feb 13, 2024 13.18 13.20 13.15 13.17 11,542 -0.22(-1.68%)
Feb 12, 2024 13.27 13.44 13.27 13.39 17,911 +0.11(+0.79%)
Feb 09, 2024 13.31 13.37 13.26 13.29 8,598 -0.10(-0.75%)
Feb 08, 2024 13.34 13.39 13.25 13.39 12,989 -0.03(-0.22%)
Feb 07, 2024 13.36 13.43 13.30 13.42 11,192 +0.10(+0.75%)
Feb 06, 2024 13.26 13.42 13.25 13.32 9,497 +0.06(+0.45%)
Feb 05, 2024 13.35 13.40 13.25 13.26 18,396 -0.18(-1.34%)
Feb 02, 2024 13.33 13.46 13.25 13.44 28,826 +0.04(+0.34%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.