Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (NY: SCHO )

48.21 -0.04 (-0.08%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 28, 2024 48.21 48.20 48.20 48.21 992,415 -0.04(-0.08%)
Mar 27, 2024 48.24 48.26 48.23 48.25 912,548 +0.05(+0.10%)
Mar 26, 2024 48.19 48.21 48.18 48.20 560,668 +0.01(+0.02%)
Mar 25, 2024 48.21 48.22 48.18 48.19 731,834 -0.03(-0.06%)
Mar 22, 2024 48.22 48.22 48.21 48.22 831,853 +0.05(+0.10%)
Mar 21, 2024 48.19 48.20 48.17 48.17 863,742 +0.01(+0.02%)
Mar 20, 2024 48.10 48.18 48.10 48.16 782,964 +0.06(+0.12%)
Mar 19, 2024 48.09 48.11 48.08 48.10 665,248 +0.05(+0.10%)
Mar 18, 2024 48.06 48.07 48.04 48.05 681,563 +0.00(+0.00%)
Mar 15, 2024 48.06 48.07 48.05 48.05 877,033 -0.03(-0.06%)
Mar 14, 2024 48.11 48.11 48.08 48.08 735,928 -0.04(-0.08%)
Mar 13, 2024 48.15 48.15 48.12 48.12 817,087 -0.02(-0.04%)
Mar 12, 2024 48.16 48.17 48.14 48.14 1,167,148 -0.06(-0.12%)
Mar 11, 2024 48.21 48.22 48.19 48.20 1,286,572 -0.03(-0.06%)
Mar 08, 2024 48.27 48.27 48.22 48.23 1,090,987 +0.02(+0.04%)
Mar 07, 2024 48.19 48.21 48.17 48.21 1,256,653 +0.08(+0.17%)
Mar 06, 2024 48.17 48.19 48.13 48.13 1,644,374 -0.02(-0.04%)
Mar 05, 2024 48.14 48.17 48.12 48.15 1,374,698 +0.06(+0.12%)
Mar 04, 2024 48.10 48.13 48.09 48.09 1,508,065 -0.05(-0.10%)
Mar 01, 2024 48.07 48.16 48.04 48.14 2,531,790 +0.08(+0.17%)
Feb 29, 2024 48.06 48.08 48.05 48.06 1,947,168 +0.02(+0.04%)
Feb 28, 2024 48.01 48.04 48.00 48.04 1,978,595 +0.06(+0.12%)
Feb 27, 2024 47.99 48.01 47.97 47.98 2,273,904 +0.00(+0.00%)
Feb 26, 2024 48.01 48.01 47.97 47.98 5,357,281 -0.02(-0.04%)
Feb 23, 2024 47.99 48.02 47.98 48.00 5,743,696 +0.01(+0.02%)
Feb 22, 2024 47.99 48.02 47.97 47.99 5,799,437 -0.02(-0.04%)
Feb 21, 2024 48.06 48.07 47.99 48.01 4,379,128 -0.04(-0.08%)
Feb 20, 2024 48.05 48.07 48.04 48.05 4,147,936 +0.05(+0.10%)
Feb 16, 2024 47.98 48.01 47.97 48.00 1,804,185 -0.06(-0.12%)
Feb 15, 2024 48.08 48.09 48.04 48.06 721,011 +0.05(+0.10%)
Feb 14, 2024 47.98 48.04 47.98 48.01 5,477,782 +0.06(+0.12%)
Feb 13, 2024 48.00 48.02 47.94 47.95 5,836,416 -0.16(-0.33%)
Feb 12, 2024 48.11 48.13 48.10 48.11 1,057,605 +0.02(+0.04%)
Feb 09, 2024 48.09 48.11 48.08 48.09 1,147,473 -0.03(-0.06%)
Feb 08, 2024 48.12 48.13 48.11 48.12 1,824,184 +0.00(+0.00%)
Feb 07, 2024 48.14 48.18 48.12 48.12 2,399,339 -0.03(-0.06%)
Feb 06, 2024 48.10 48.16 48.09 48.15 1,360,886 +0.09(+0.19%)
Feb 05, 2024 48.11 48.12 48.06 48.06 1,929,394 -0.10(-0.21%)
Feb 02, 2024 48.17 48.18 48.13 48.16 1,833,136 -0.16(-0.33%)
Feb 01, 2024 48.32 48.36 48.28 48.32 1,709,589 +0.05(+0.10%)
Jan 31, 2024 48.22 48.29 48.21 48.27 3,090,593 +0.12(+0.25%)
Jan 30, 2024 48.19 48.20 48.12 48.15 1,289,640 -0.02(-0.04%)
Jan 29, 2024 48.15 48.19 48.15 48.17 1,714,457 +0.05(+0.10%)
Jan 26, 2024 48.15 48.15 48.12 48.12 1,511,678 -0.04(-0.08%)
Jan 25, 2024 48.14 48.17 48.12 48.16 2,060,713 +0.09(+0.19%)
Jan 24, 2024 48.15 48.16 48.07 48.07 1,419,968 -0.02(-0.04%)
Jan 23, 2024 48.08 48.11 48.07 48.09 2,140,735 +0.00(+0.00%)
Jan 22, 2024 48.09 48.11 48.09 48.09 1,127,909 +0.02(+0.04%)
Jan 19, 2024 48.07 48.10 48.05 48.07 2,030,617 -0.04(-0.08%)
Jan 18, 2024 48.11 48.13 48.09 48.11 1,471,701 +0.01(+0.02%)
Jan 17, 2024 48.11 48.11 48.07 48.10 1,571,354 -0.10(-0.21%)
Jan 16, 2024 48.23 48.25 48.16 48.20 1,796,889 -0.06(-0.12%)
Jan 12, 2024 48.25 48.28 48.23 48.26 2,050,543 +0.09(+0.19%)
Jan 11, 2024 48.08 48.17 48.08 48.17 2,129,829 +0.12(+0.25%)
Jan 10, 2024 48.07 48.08 48.04 48.05 1,425,005 +0.00(+0.00%)
Jan 09, 2024 48.03 48.07 48.02 48.05 2,254,144 +0.01(+0.02%)
Jan 08, 2024 48.02 48.09 48.01 48.04 2,582,978 +0.04(+0.08%)
Jan 05, 2024 47.97 48.07 47.97 48.00 2,843,220 -0.01(-0.02%)
Jan 04, 2024 48.01 48.03 47.99 48.01 2,469,432 -0.03(-0.06%)
Jan 03, 2024 48.01 48.05 47.98 48.04 1,372,896 +0.01(+0.02%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.