Mistras Group Inc (NY: MG )

9.560 -0.050 (-0.52%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 28, 2024 9.710 9.750 9.490 9.560 51,936 -0.05(-0.52%)
Mar 27, 2024 9.650 9.690 9.470 9.610 57,528 -0.01(-0.10%)
Mar 26, 2024 9.340 9.620 9.290 9.620 59,061 +0.32(+3.44%)
Mar 25, 2024 9.300 9.460 9.220 9.300 97,550 -0.01(-0.11%)
Mar 22, 2024 9.640 9.723 9.240 9.310 45,750 -0.34(-3.52%)
Mar 21, 2024 9.460 9.800 9.430 9.650 89,180 +0.20(+2.12%)
Mar 20, 2024 9.130 9.480 9.100 9.450 91,179 +0.21(+2.27%)
Mar 19, 2024 8.750 9.240 8.710 9.240 94,672 +0.29(+3.24%)
Mar 18, 2024 8.910 9.125 8.832 8.950 116,662 +0.04(+0.45%)
Mar 15, 2024 8.870 9.100 8.841 8.910 361,881 -0.03(-0.34%)
Mar 14, 2024 8.870 8.996 8.765 8.940 77,516 +0.06(+0.68%)
Mar 13, 2024 8.600 9.000 8.580 8.880 131,797 +0.29(+3.38%)
Mar 12, 2024 8.830 8.830 8.330 8.590 123,851 -0.30(-3.37%)
Mar 11, 2024 8.950 8.989 8.820 8.890 126,794 -0.05(-0.56%)
Mar 08, 2024 9.060 9.140 8.845 8.940 78,967 +0.01(+0.11%)
Mar 07, 2024 8.590 9.320 8.550 8.930 222,111 +0.59(+7.07%)
Mar 06, 2024 8.400 8.400 8.230 8.340 35,597 +0.08(+0.97%)
Mar 05, 2024 8.480 8.492 8.190 8.260 29,602 -0.20(-2.36%)
Mar 04, 2024 8.320 8.535 8.320 8.460 60,927 +0.11(+1.32%)
Mar 01, 2024 8.620 8.650 8.275 8.350 39,172 -0.30(-3.47%)
Feb 29, 2024 8.870 8.870 8.500 8.650 38,793 -0.05(-0.57%)
Feb 28, 2024 8.730 8.761 8.608 8.700 37,298 -0.03(-0.34%)
Feb 27, 2024 8.650 8.770 8.530 8.730 46,412 +0.13(+1.51%)
Feb 26, 2024 8.450 8.650 8.450 8.600 32,265 +0.07(+0.82%)
Feb 23, 2024 8.310 8.545 8.240 8.530 32,335 +0.20(+2.40%)
Feb 22, 2024 8.230 8.470 8.220 8.330 211,729 +0.06(+0.73%)
Feb 21, 2024 8.490 8.570 8.200 8.270 50,260 -0.32(-3.73%)
Feb 20, 2024 8.750 8.780 8.540 8.590 94,612 -0.21(-2.39%)
Feb 16, 2024 8.750 8.881 8.675 8.800 156,262 -0.02(-0.23%)
Feb 15, 2024 8.470 8.880 8.470 8.820 104,079 +0.35(+4.13%)
Feb 14, 2024 8.000 8.550 7.930 8.470 82,106 +0.56(+7.08%)
Feb 13, 2024 7.880 8.070 7.880 7.910 69,092 -0.18(-2.22%)
Feb 12, 2024 7.950 8.180 7.950 8.090 82,468 +0.10(+1.25%)
Feb 09, 2024 7.900 8.020 7.900 7.990 45,370 +0.12(+1.52%)
Feb 08, 2024 7.821 7.970 7.821 7.870 39,321 +0.00(+0.00%)
Feb 07, 2024 7.800 7.930 7.800 7.870 42,865 +0.04(+0.51%)
Feb 06, 2024 7.850 7.880 7.767 7.830 39,036 -0.01(-0.13%)
Feb 05, 2024 7.770 7.900 7.681 7.840 85,438 +0.03(+0.38%)
Feb 02, 2024 7.750 7.930 7.750 7.810 60,365 -0.06(-0.76%)
Feb 01, 2024 7.880 7.920 7.750 7.870 48,757 +0.10(+1.29%)
Jan 31, 2024 7.850 7.930 7.770 7.770 61,667 -0.08(-1.02%)
Jan 30, 2024 7.830 7.900 7.740 7.850 53,431 +0.00(+0.00%)
Jan 29, 2024 7.850 7.920 7.800 7.850 83,369 -0.06(-0.76%)
Jan 26, 2024 8.100 8.100 7.910 7.910 47,683 -0.11(-1.37%)
Jan 25, 2024 7.980 8.040 7.816 8.020 66,220 +0.17(+2.17%)
Jan 24, 2024 8.150 8.150 7.850 7.850 67,530 -0.17(-2.12%)
Jan 23, 2024 8.150 8.230 8.010 8.020 153,592 -0.13(-1.60%)
Jan 22, 2024 7.790 8.150 7.750 8.150 167,082 +0.45(+5.84%)
Jan 19, 2024 7.750 7.790 7.580 7.700 64,200 +0.03(+0.39%)
Jan 18, 2024 7.540 7.730 7.465 7.670 50,117 +0.14(+1.86%)
Jan 17, 2024 7.530 7.615 7.510 7.530 58,412 -0.10(-1.31%)
Jan 16, 2024 7.630 7.720 7.600 7.630 76,404 -0.11(-1.42%)
Jan 12, 2024 7.700 7.875 7.650 7.740 74,833 +0.08(+1.04%)
Jan 11, 2024 7.570 7.720 7.415 7.660 75,018 +0.03(+0.39%)
Jan 10, 2024 7.660 7.742 7.590 7.630 60,441 -0.15(-1.93%)
Jan 09, 2024 8.010 8.170 7.760 7.780 95,179 -0.24(-2.99%)
Jan 08, 2024 7.880 8.180 7.785 8.020 148,876 +0.22(+2.82%)
Jan 05, 2024 7.420 7.930 7.420 7.800 123,831 +0.27(+3.59%)
Jan 04, 2024 7.350 7.560 7.220 7.530 73,194 +0.23(+3.15%)
Jan 03, 2024 7.250 7.465 7.150 7.300 80,177 +0.02(+0.27%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.