Renaissance Capital Growth & Income Fund III (NY: RCG )

1.580 -0.015 (-0.94%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 28, 2024 1.580 1.610 1.560 1.580 4,030 -0.01(-0.94%)
Mar 27, 2024 1.595 1.595 1.595 1.595 202 -0.01(-0.31%)
Mar 26, 2024 1.600 1.600 1.600 1.600 433 +0.05(+3.23%)
Mar 25, 2024 1.630 1.630 1.540 1.550 15,639 -0.05(-3.13%)
Mar 22, 2024 1.580 1.630 1.580 1.600 4,044 -0.03(-1.83%)
Mar 21, 2024 1.630 1.630 1.610 1.630 3,229 +0.05(+3.16%)
Mar 20, 2024 1.630 1.630 1.580 1.580 2,967 -0.04(-2.47%)
Mar 19, 2024 1.640 1.640 1.620 1.620 1,889 +0.02(+1.25%)
Mar 18, 2024 1.630 1.634 1.600 1.600 2,339 +0.00(+0.00%)
Mar 15, 2024 1.600 1.640 1.600 1.600 7,546 +0.02(+1.27%)
Mar 14, 2024 1.580 1.580 1.580 1.580 252 +0.01(+0.64%)
Mar 13, 2024 1.600 1.600 1.570 1.570 3,580 -0.01(-0.63%)
Mar 12, 2024 1.590 1.590 1.580 1.580 2,119 +0.00(+0.00%)
Mar 11, 2024 1.520 1.580 1.520 1.580 3,499 +0.00(+0.00%)
Mar 08, 2024 1.580 1.597 1.580 1.580 3,946 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2024 1.540 1.586 1.540 1.580 8,181 +0.00(+0.00%)
Mar 06, 2024 1.590 1.600 1.571 1.580 4,978 +0.02(+1.28%)
Mar 05, 2024 1.550 1.640 1.550 1.560 14,737 +0.01(+0.65%)
Mar 04, 2024 1.580 1.580 1.540 1.550 21,627 -0.03(-1.90%)
Mar 01, 2024 1.600 1.600 1.580 1.580 2,259 +0.00(+0.00%)
Feb 29, 2024 1.610 1.610 1.580 1.580 5,351 +0.01(+0.64%)
Feb 28, 2024 1.570 1.600 1.560 1.570 9,760 -0.02(-1.26%)
Feb 27, 2024 1.590 1.590 1.570 1.590 6,179 +0.01(+0.63%)
Feb 26, 2024 1.585 1.595 1.580 1.580 11,422 +0.01(+0.64%)
Feb 23, 2024 1.570 1.620 1.570 1.570 13,450 +0.00(+0.00%)
Feb 22, 2024 1.600 1.646 1.570 1.570 19,864 -0.03(-1.81%)
Feb 21, 2024 1.590 1.630 1.590 1.599 2,614 +0.02(+1.10%)
Feb 20, 2024 1.660 1.660 1.580 1.582 5,190 -0.03(-1.76%)
Feb 16, 2024 1.580 1.650 1.580 1.610 20,844 -0.00(-0.01%)
Feb 15, 2024 1.610 1.610 1.610 1.610 1,499 -0.00(-0.09%)
Feb 14, 2024 1.600 1.660 1.600 1.611 5,497 +0.02(+1.35%)
Feb 13, 2024 1.590 1.590 1.590 1.590 924 -0.06(-3.55%)
Feb 12, 2024 1.649 1.649 1.649 1.649 578 +0.01(+0.45%)
Feb 09, 2024 1.590 1.641 1.590 1.641 10,565 +0.04(+2.58%)
Feb 08, 2024 1.620 1.620 1.600 1.600 604 -0.01(-0.63%)
Feb 07, 2024 1.630 1.633 1.610 1.610 6,043 -0.05(-3.01%)
Feb 06, 2024 1.630 1.660 1.630 1.660 1,597 +0.03(+1.84%)
Feb 05, 2024 1.620 1.630 1.620 1.630 764 -0.03(-1.93%)
Feb 02, 2024 1.630 1.662 1.620 1.662 1,854 +0.01(+0.51%)
Feb 01, 2024 1.580 1.653 1.580 1.653 10,984 -0.05(-2.74%)
Jan 31, 2024 1.700 1.700 1.700 1.700 2,123 +0.05(+2.91%)
Jan 30, 2024 1.630 1.700 1.630 1.652 3,211 -0.01(-0.75%)
Jan 29, 2024 1.700 1.700 1.665 1.665 3,304 +0.04(+2.74%)
Jan 26, 2024 1.620 1.620 1.620 1.620 1,513 +0.01(+0.56%)
Jan 25, 2024 1.680 1.680 1.610 1.611 3,153 -0.07(-4.11%)
Jan 24, 2024 1.620 1.680 1.610 1.680 4,399 +0.06(+3.68%)
Jan 23, 2024 1.632 1.632 1.620 1.620 1,786 +0.00(+0.02%)
Jan 22, 2024 1.642 1.642 1.620 1.620 783 +0.01(+0.62%)
Jan 19, 2024 1.660 1.670 1.610 1.610 6,169 -0.06(-3.59%)
Jan 18, 2024 1.670 1.700 1.670 1.670 7,294 +0.00(+0.00%)
Jan 17, 2024 1.672 1.672 1.670 1.670 5,117 +0.00(+0.00%)
Jan 16, 2024 1.660 1.750 1.660 1.670 3,961 +0.01(+0.60%)
Jan 12, 2024 1.670 1.700 1.660 1.660 5,562 -0.02(-1.19%)
Jan 10, 2024 1.680 166 -0.04(-2.33%)
Jan 09, 2024 1.681 1.750 1.680 1.720 6,205 +0.04(+2.38%)
Jan 08, 2024 1.670 1.730 1.670 1.680 3,049 -0.04(-2.60%)
Jan 05, 2024 1.725 1.725 1.725 1.725 1,138 -0.01(-0.43%)
Jan 04, 2024 1.720 1.750 1.700 1.732 13,330 +0.03(+1.90%)
Jan 03, 2024 1.670 1.710 1.610 1.700 30,015 +0.03(+1.80%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.